安徽海螺新能源有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目招标计划表 | |
招标项目名称 | **海螺****点击查看工厂项目 |
招标人名称 | ****点击查看 |
项目批准文件名称及文号 | ****点击查看发改委项目备案表2504-340203-04-01-502659 |
项目概况及主要招标内容 | 项目利用海创循环科技、海创集团股份、海螺川崎装备、海螺川崎节能和白**水泥厂5家公司内的屋面、空地、水面等区域建设16.47MW****点击查看电站、22.5MW/45MWh储能电站及13台电动充电桩,总利用面积约13.06万平方米,其中屋顶部分约5.78万平方米,布置7.27MWp光伏,地面部分约5.28万平方米,布置9.55MWp光伏、储能和充电桩,水面部分约1.95万平方米,布置2.18MWp光伏 |
项目投资金额(万元) | 5478.01 |
资金来源 | 国企自有资金 |
招标项目类别 | 总承包 |
招标项目所属行业 | 能源 |
计划招标方式 | 公开招标 |
计划招标时间 | 2025年06月 |
发布日期 | 2025年05月22日 |
联系人 | 董志刚 |
联系方式 | 139****点击查看5906 |
备注 | / |
注:本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件为准。 |