| 招标人 | ****点击查看 |
| 工程名称 | ****点击查看**区2026年供水管网建设项目(设计、采购、施工)总承包 |
| 工程地址 | **省**市**区境内 |
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 构筑/0层 |
| 工程类别 | 市政基础设施工程 |
| 招标范围 | (1)设计:包含但不限于施工图设计、各阶段的设计报建、施工至竣工阶段等全过程设计技术服务及后续驻场配合服务。 (2)施工:包含设计施工图范围内的项目施工,直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作,并最终向建设单位“交钥匙”。 (3)采购:工程相关材料设备的采购【甲供(如有)材料、设备除外】、安装、调试和技术指导等; (4)发包人保留中标后根据工程实际情况进行工程范围调整的权利,承包人必须无条件服从。 |
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2026年08月25日 |
| 工期 | 486 天 | 质量标准 | |
| 中标候选人排序及相关内容 |
| 中标候选人1单位名称 | ****点击查看****点击查看集团****点击查看设计院有限公司) |
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 |
| 投标报价 | ****点击查看9516.29 元 |
| 建造师 | 姓名 | 应悦 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看83103 |
| 等级 | 注册二级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | 1.设计业绩:****点击查看水厂建设工程项目;2.施工业绩:**县**供水主管网延伸工程(人民大道和**大道北路)。 |
| 业绩查询网址 | https://zjy. jxjst. gov. cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230****点击查看****点击查看7266671 |
| 造价师 | 姓名 | 石琳靓 | 注册编号 | 建[造]212****点击查看****点击查看155 |
| 注册等级和专业 | 注册二级造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | ****点击查看 |
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1.业绩:(1)设计业绩:****点击查看水厂建设工程项目;(2)施工业绩:**县**供水主管网延伸工程(人民大道和**大道北路);2.奖项:****点击查看电厂2×66千瓦机组扩建项目(行业优秀勘察设计奖)。 |
| 投标使用的奖项 | ****点击查看电厂2×66千瓦机组扩建项目(行业优秀勘察设计奖) |
| 投标使用的安全和质量标化 | / |
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / |
| 拟公示的其他内容 | 1.投标人名称:****点击查看 ****点击查看集团****点击查看设计院有限公司(联合体);2.投标总价:****点击查看9516.29元(其中工程费:****点击查看9516.29元,设计费:150000.00元);3.设计负责人:余俊 CS201****点击查看0071。 |
| 中标候选人2单位名称 | ****点击查看集团有限公司(**市****点击查看总院****点击查看公司) |
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 |
| 投标报价 | ****点击查看3340.84元 |
| 建造师姓名 | 洪淑兰 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看16540 |
| 建造师等级 | 注册二级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | 1.设计业绩:(1****点击查看水厂三期扩建及配套管网工程勘察设计;(2****点击查看园区污水处理配套设施基础提升项目;2.施工业绩:****点击查看水厂建设工程。 |
| 业绩查询网址 | https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220****点击查看****点击查看4110172 |
| 造价师 | 姓名 | 周玲 | 注册编号 | 建[造]212****点击查看****点击查看410 |
| 注册等级和专业 | 注册二级造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | ****点击查看集团有限公司 |
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1.业绩:(1)设计业绩:1****点击查看水厂三期扩建及配套管网工程勘察设计;2****点击查看园区污水处理配套设施基础提升项目;(2)施工业绩:****点击查看水厂建设工程;2.奖项:**市前湖大道快速路工程(西外环~**大桥)(行业优秀勘察设计奖)。 |
| 投标使用的奖项 | **市前湖大道快速路工程(西外环~**大桥)(行业优秀勘察设计奖) |
| 投标使用的安全和质量标化 | / |
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / |
| 拟公示的其他内容 | 1.投标人名称:2.****点击查看集团有限公司 **市****点击查看总院****点击查看公司(联合体);2.投标总价:****点击查看3340.84元(其中工程费:****点击查看1750.84元,设计费:151590.00元);3.设计负责人:王震 CS201****点击查看0255。 |
| 中标候选人3单位名称 | ****点击查看集团有****点击查看设计院有限公司) |
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 |
| 投标报价 | ****点击查看7948.65元 |
| 建造师姓名 | 陈建江 | 注册编号 | 浙233****点击查看****点击查看04761 |
| 建造师等级 | 注册二级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | 1.设计业绩:(1)**区**片片区三期清江河等流域片区雨污水管网清疏片修缮工程工程总承包;(2)南港十四街供水管线工程;2.施工业绩:(1)**国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造工程;(2)**县鹅湖大道东段改造工程。 |
| 业绩查询网址 | (1)https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看754;(2)https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看573。 |
| 造价师 | 姓名 | 高康宁 | 注册编号 | 建【造】112****点击查看****点击查看293 |
| 注册等级和专业 | 注册一级造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | ****点击查看集团有限公司 |
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1.(1)设计业绩:1)**区**片片区三期清江河等流域片区雨污水管网清疏片修缮工程工程总承包;2)南港十四街供水管线工程;(2)施工业绩:1)**国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造工程;2)**县鹅湖大道东段改造工程;2.奖项:**市经开区纬二桥及附属工程(行业优秀勘察设计奖)。 |
| 投标使用的奖项 | **市经开区纬二桥及附属工程(行业优秀勘察设计奖) |
| 投标使用的安全和质量标化 | / |
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / |
| 拟公示的其他内容 | 1.投标人名称:****点击查看集团有限公司 ****点击查看设计院有限公司(联合体);2.投标总价:****点击查看7948.65元(其中工程费:****点击查看7288.65元,设计费150660元);3.设计负责人:付小琳 CS201****点击查看0471. |
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
| 单位/评委 | ****点击查看****点击查看集团****点击查看设计院有限公司) | ****点击查看集团有限公司(**市****点击查看总院****点击查看公司) | ****点击查看集团有****点击查看设计院有限公司) |
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
| 评委1 | 98.80 | 60.00 | 38.80 | 93.04 | 53.94 | 39.10 | 92.47 | 53.97 | 38.50 |
| 评委2 | 99.40 | 60.00 | 39.40 | 92.34 | 53.94 | 38.40 | 92.27 | 53.97 | 38.30 |
| 评委3 | 99.00 | 60.00 | 39.00 | 92.04 | 53.94 | 38.10 | 92.17 | 53.97 | 38.20 |
| 评委4 | 99.00 | 60.00 | 39.00 | 92.94 | 53.94 | 39.00 | 92.97 | 53.97 | 39.00 |
| 评委5 | 99.00 | 60.00 | 39.00 | 92.94 | 53.94 | 39.00 | 92.97 | 53.97 | 39.00 |
| 评委6 | 98.80 | 60.00 | 38.80 | 92.24 | 53.94 | 38.30 | 92.07 | 53.97 | 38.10 |
| 评委7 | 99.00 | 60.00 | 39.00 | 92.94 | 53.94 | 39.00 | 92.97 | 53.97 | 39.00 |
| 评标得分 | 99.0 | 92.66 | 92.55 |
| 本工程项目资格审查情况 |
| 资格审查方式 | 资格后审法 | 资格审查方法 | 合格制 |
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 |
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 |
| 中标价中的暂定费用 |
| 暂定金额 | 元 |
| 暂估价 | 元 |
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 |
| 原中标候选人废标原因及其依据 |
| 单位名称 | |
| 废标原因 | |
| 认定依据 | |
| 公示截止日期:2026年08月31日 |
| 异议联系方式 |
| 招标人联系人及电话 | ****点击查看 138****点击查看2973 |
| 招标代理机构联系人及电话 | ****点击查看 181****点击查看4160 |
| 投诉联系方式 |
| 监管部门联系方式 | **市**区****点击查看办公室 0794-****点击查看301 |