杭钱塘工出[2025]14号地块杭州综合保税区保税创新园工业厂房(标准厂房)项目

杭钱塘工出[2025]14号地块杭州综合保税区保税创新园工业厂房(标准厂房)项目

开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 杭钱塘工出[2025]14号地块**综合保税区保税创新园工业厂房(标准厂房)项目
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-09-17 14: 00:00 开标地点: 钱塘区第一开标室
代理人员:翁祖盛
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 叶聿晨 8599.100000 660 按招标文件要求
2 ****点击查看**公司 余** 8429.045700 660个日历天 按招标文件要求
3 ****点击查看公司 俞延伟 9559.896400 660 按招标文件要求
4 ****点击查看集团公司 郝林军 9194.282200 660日历天 按招标文件要求
5 ****点击查看集团有限公司 史栋恺 8493.803600 660 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 ****点击查看公司 沈桂桂 9527.789100 660个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看集团有限公司 陈峰 8531.837100 660 按招标文件要求
8 **云地****点击查看公司 秦元平 9552.573700 660 按招标文件要求
9 ****点击查看**公司 万宪明 9518.779000 660 按照招标文件要求
10 ****点击查看公司 何锦超 8531.761500 660 按照招标文件要求
11 ****点击查看公司 王长威 9552.703900 660 按照招标文件要求
12 ****点击查看**公司 柳世誌 8532.261000 660 按照招标文件要求
13 ****点击查看集团有限公司 胡寿国 9171.451700 660 按照招标文件要求
14 ****点击查看公司 王伟闯 9521.082000 660 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ****点击查看公司 周红光 8459.881800 660 按招标文件要求
16 ****点击查看公司 罗齐 9064.431200 660 按招标文件要求
17 ****点击查看工程局有限公司 古劲松 8571.926400 660个日历天 按招标文件要求
18 ****点击查看公司 丁建伟 8628.589800 660 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 王蕊 9542.294400 660 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 ****点击查看集团有限公司 刘荣良 9509.643700 660 按照招标文件要求
21 ****点击查看工程局有限公司 张志 8531.592000 660 按照招标文件要求
22 ****点击查看**公司 周秋雨 9182.860500 660 按招标文件要求
23 ****点击查看公司 张海龙 9046.615400 660 按招标文件要求
24 ****点击查看集团****点击查看公司 孙东博 9546.511700 660 按照招标文件要求
25 ****点击查看公司 单兴军 8459.221500 660 按招标文件要求
26 ****点击查看公司 张鑫 9186.158100 660 按招标文件要求
27 ****点击查看集团有限公司 王东华 8593.500000 660 按照招标文件要求
28 ****点击查看集团****点击查看公司 张健儒 9117.758400 660 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 赵刚 8449.600000 660 按招标文件要求
30 ****点击查看公司 周杭 8590.300300 660日历天 按招标文件要求
31 ****点击查看集团有限公司 卢景明 8579.989500 660 按招标文件要求
32 ****点击查看公司 曹婷洁 8768.261600 660 按招标文件要求
33 ****点击查看**公司 付玺珈 9165.728600 660 按招标文件要求
34 ****点击查看**公司 郭平尧 9190.774700 660 按招标文件要求
35 ****点击查看公司 黄** 8995.688600 660 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 袁建明 9097.199800 660 按招标文件要求
37 ****点击查看集团****点击查看公司 常练 9545.505300 660 按照招标文件要求
38 ****点击查看公司 张小锋 8435.433000 660 按招标文件要求
39 ****点击查看公司 李菊梅 8644.909600 660 按照招标文件要求
40 河****点击查看集团****点击查看公司 王家刚 8623.207900 660 按招标文件要求
41 ****点击查看**公司 唐玮璇 9523.341700 660 按招标文件要求
42 ****点击查看公司 张军锋 9535.226000 660 按招标文件要求
43 山****点击查看公司 白建卓 8583.233700 660 按招标文件要求
44 ****点击查看集团有限公司 潘振洋 8871.054700 660 按照招标文件要求
45 ****点击查看公司 ** 8819.666600 660 按招标文件要求
46 ****点击查看深建****点击查看公司 刘德文 8531.463400 660 按照招标文件要求
47 ****点击查看集团有限公司 刘友 8429.043800 660 按照招标文件要求
48 ****点击查看公司 陈方杰 8583.233800 660 按招标文件要求
49 ****点击查看集团有限公司 倪海霞 8451.658400 660 按照招标文件要求
50 ****点击查看**公司 何超 8468.105300 660 按招标文件要求
51 ****点击查看集团有限公司 李广儒 9547.434100 660 合格
52 ****点击查看公司 周鹏 9515.697700 660个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看集团****点击查看公司 王先友 9525.504200 660个日历天 按照招标文件要求
54 ****点击查看集团有限公司 汤青云 8615.352700 660 按招标文件要求
55 ****点击查看集团有限公司 沈芬娟 8502.129100 660 按招标文件要求
56 ****点击查看公司 刘晶墨 9559.693700 660 按照招标文件要求
57 ****点击查看**公司 严永忠 8614.073600 660 按招标文件要求
58 ****点击查看集团有限公司 蔡成 9544.877200 660个日历天 按照招标文件要求
59 ****点击查看集团有限公司 朱永 8439.323200 660 按招标文件要求
60 **雪龙****点击查看公司 刘伟强 9517.243700 660 按照招标文件要求
61 ****点击查看公司 李雷 9532.357700 660 按招标文件要求
62 ****点击查看**公司 刘建军 9553.728100 660日历天 按招标文件要求
63 ****点击查看公司 吕清涛 9514.783400 660 合格
64 ****点击查看公司 汤益松 8716.864900 660 按招标文件要求
65 ****点击查看集团有限公司 何永权 8675.747500 660 按照招标文件要求
66 ****点击查看公司 励娴 8770.009000 660 按招标文件要求
67 ****点击查看集团有限公司 吴文壮 9161.315400 660 按照招标文件要求
68 ****点击查看公司 赵观阳 9529.072100 660 按照招标文件要求
69 **省****点击查看**公司 张振宇 8985.428100 660 按招标文件要求
70 ****点击查看公司 邹茵 8605.089200 660 按招标文件要求
71 ****点击查看集团有限公司 罗从周 9559.782000 660 按照招标文件要求
72 ****点击查看集团有限公司 毛国建 8880.306100 660 按招标文件要求
73 ****点击查看公司 李瑞波 9559.782000 660 按照招标文件要求
74 ****点击查看公司 田振伟 9557.713400 660 按招标文件要求
75 ****点击查看**公司 俞珂莹 8693.325000 660 按招标文件要求
76 ****点击查看公司 卜玲霞 8484.346600 660 按招标文件要求
77 ****点击查看**公司 冯建浩 8919.367500 660 按招标文件要求
78 ****点击查看公司 赵慧涛 9078.112800 660 按招标文件要求
79 ****点击查看集团有限公司 林大明 8429.043900 660 按照招标文件要求
80 ****点击查看集团有限公司 刘海根 9528.931200 660个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 按照招标文件要求