中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | **县雪峰镇口袋公园建设(设备采购) | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **县 | 公告时间 | 2025年01月16日 10:17 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 饶晨蕾,傅松茂,黄隆全 | ||
总成交金额 | ¥147.408600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黄女士 | ||
项目联系电话 | 0598-****点击查看531 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **县雪峰镇**路655号 | ||
采购单位联系方式 | 188****点击查看0377 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | 新**路736号沪明新村12幢1120室 | ||
代理机构联系方式 | 059****点击查看2531 | ||
附件: | |||
附件1 |
采购包1:
****点击查看 | **省**市全球通路1号 | 1,474,086.00元 | 99.14 |
采购包1(**县雪峰镇口袋公园建设项目):
货物类(****点击查看)
1-1-4 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6603 | 2 | 台 | 7,900.0000 | 15,800.00 |
1-1-11 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6487 | 3 | 台 | 3,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-1 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ7236 | 1 | 台 | 32,000.0000 | 32,000.00 |
1-1-2 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6605 | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-3 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6606 | 1 | 台 | 7,600.0000 | 7,600.00 |
1-1-10 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7023 | 3 | 台 | 9,000.0000 | 27,000.00 |
1-1-9 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7006 | 2 | 台 | 12,800.0000 | 25,600.00 |
1-1-7 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7025 | 2 | 台 | 12,000.0000 | 24,000.00 |
1-1-8 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7405 | 2 | 台 | 11,500.0000 | 23,000.00 |
1-1-5 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6602 | 2 | 台 | 6,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-6 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6601 | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-2-7 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6926 | 1 | 台 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
1-2-9 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6140 | 2 | 台 | 4,200.0000 | 8,400.00 |
1-2-8 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6911 | 1 | 台 | 1,100.0000 | 1,100.00 |
1-2-12 | 健身设备 | 健身设备 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 2,550.0000 | 2,550.00 |
1-2-6 | 健身设备 | 健身设备 | **樾童 | 定制 | 2 | 台 | 3,800.0000 | 7,600.00 |
1-2-11 | 健身设备 | 健身设备 | 国产 | 移动定制 | 1 | 项 | 39,000.0000 | 39,000.00 |
1-2-5 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6607 | 1 | 台 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
1-2-10 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7000 | 1 | 台 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-2-4 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6604 | 2 | 台 | 5,300.0000 | 10,600.00 |
1-2-3 | 健身设备 | 健身设备 | **樾童 | 定制 | 2 | 台 | 2,400.0000 | 4,800.00 |
1-2-2 | 健身设备 | 健身设备 | **樾童 | 定制 | 3 | 台 | 2,800.0000 | 8,400.00 |
1-2-1 | 健身设备 | 健身设备 | **樾童 | 定制 | 3 | 台 | 2,800.0000 | 8,400.00 |
1-3-3 | 健身设备 | 健身设备 | 国产 | 定制 | 10 | 个 | 2,300.0000 | 23,000.00 |
1-3-4 | 健身设备 | 健身设备 | 国产 | MX-2202 | 11 | 个 | 300.0000 | 3,300.00 |
1-3-1 | 健身设备 | 健身设备 | 国产 | 移动定制 | 1 | 项 | 366,000.0000 | 366,000.00 |
1-3-2 | 健身设备 | 健身设备 | 国产 | 定制 | 18 | 个 | 400.0000 | 7,200.00 |
1-4-4 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6611 | 2 | 台 | 5,800.0000 | 11,600.00 |
1-4-3 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6600 | 1 | 个 | 2,888.0000 | 2,888.00 |
1-4-5 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7260 | 1 | 台 | 11,400.0000 | 11,400.00 |
1-4-6 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6265 | 1 | 台 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-4-7 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7166 | 1 | 台 | 16,000.0000 | 16,000.00 |
1-4-1 | 健身设备 | 健身设备 | **樾童 | 定制 | 1 | 台 | 108,680.0000 | 108,680.00 |
1-4-8 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7470 | 1 | 台 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
1-4-2 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6610 | 1 | 台 | 5,168.0000 | 5,168.00 |
1-4-10 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6000 | 6 | 个 | 1,680.0000 | 10,080.00 |
1-4-9 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ5400 | 5 | 台 | 2,888.0000 | 14,440.00 |
1-5-7 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7005DM | 1 | 台 | 11,500.0000 | 11,500.00 |
1-5-2 | 健身设备 | 健身设备 | **樾童 | 定制 | 1 | 台 | 8,680.0000 | 8,680.00 |
1-5-8 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7315 | 1 | 台 | 14,000.0000 | 14,000.00 |
1-5-1 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ5401 | 2 | 台 | 5,400.0000 | 10,800.00 |
1-5-5 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7295 | 1 | 台 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-5-6 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7411 | 2 | 台 | 9,900.0000 | 19,800.00 |
1-5-3 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7020 | 1 | 台 | 9,600.0000 | 9,600.00 |
1-5-4 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | ZNLJ7003DM | 1 | 台 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
1-6-5 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | OZ7800 | 1 | 台 | 53,500.0000 | 53,500.00 |
1-6-4 | 健身设备 | 健身设备 | 泰博 | TB.****点击查看.6789 | 3 | 台 | 70,000.0000 | 210,000.00 |
1-6-3 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6411 | 1 | 台 | 3,100.0000 | 3,100.00 |
1-6-2 | 健身设备 | 健身设备 | 大健康 | LJ6609 | 2 | 台 | 6,000.0000 | 12,000.00 |
1-6-1 | 健身设备 | 健身设备 | **樾童 | 定制 | 1 | 台 | 110,000.0000 | 110,000.00 |
采购人代表: | 饶晨蕾 |
评审专家: | 傅松茂 、 黄隆全 |
代理服务费收费标准:
中标人应在领取《中标通知书》时,以中标金额为基数,按差额定率累进法计算向****点击查看缴纳中标服务费,具体为:100万元以下的按1.5%。100—500万元的按1.1%。分段累进计算,最后合计。招****点击查看银行帐号开户名:****点击查看 开户行:开户行—****点击查看银行****点击查看公司**徐碧支行,账号—1404 4011 0900 0054 204。
代理服务费收费金额:
合同包1**县雪峰镇口袋公园建设项目:2.0215万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
各供应商资格及符合性审查均通过。
名称:****点击查看
地址:**县雪峰镇**路655号
联系方式:188****点击查看0377
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:新**路736号沪明新村12幢1120室
联系方式:059****点击查看2531
3.项目联系方式项目联系人:黄女士
电话:0598-****点击查看531
****点击查看
2025年01月16日