福清市交通运输局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市核能供热基础配套设施项目 | ||
总投资(万元) | 128937.61 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 42937.61 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 86000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 172247.0 | 成本 | 52544 |
收入来源 | 根据项目实施方提供的项目实施方案等材料:用于专项债券资**衡的项目收益是项目建成后项目运营取得的核电供热管网路由使用费收入、服务区商业收入、充电桩收入、广告牌运营收入等专项收入。 | ||
建设内容 | 建设内容:1、**大道(**三**倪至江镜前华段)市政配套工程本项目将**大道(**三**倪至江镜前华段)市政配套工程作为本项目的基础设施建设,主要建设内容包括人行道、给排水工程、雨水管工程、污水管工程、电力管工程、通讯管工程及沿线路灯照明等。2、**核能供热土建配套工程**核能供热项目利用**核电机组部分热量为**产****点击查看工业园区供应一定规模工业蒸汽,****点击查看电厂厂区围墙外一米到产业园管线的设计,****点击查看电站,终点为**产业园、蓝色产业园的用户企业。本项目为核能供热土建配套工程,主要建设内容为沿**大道架空管道的支架基础采用独立基础,路线里程约10.3公里。3、****点击查看服务区及养护工****点击查看服务区及养护工区位于**大道****点击查看农场段)工程桩号K200+200两侧。项目占地面积60946.606平方米(合91.42亩),总建筑面积为11735平方米。服务区共设置机动车停车位138个,其中货车停车位22个,客车停车位26个,小车停车位90个,设置充电桩18个。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 30.51% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.26 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-15 | 第5批次 | 1000.0 | 2.04% | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-07 | 第4批次 | 16800.0 | 2.65% | 2024年**省专项债券十期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2023-06-08 | 第3批次 | 5000.0 | 3.01% | 2023年**省专项债券十一期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2023-03-22 | 第2批次 | 10000.0 | 3.18% | 2023年**省专项债券五期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2022-10-25 | 第1批次 | 50000.0 | 3.08% | 2022年**省专项债券四十八期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-16 | 付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2045-07-16 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00051普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 112.9283 |
发行日期 | 2025-07-15 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.04 |
发行期数 | 19 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 112.9283 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-07-16 | 到期日 | 2045-07-16 |
付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |