广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看等3个分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **捷玛****点击查看公司分布式光伏项目 | |||||||||||||||||||
公示名称 | **捷玛****点击查看公司分布式光伏项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月3日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看2076544 | 1 | 701.103014万元 | 合格 | 进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;正式开工之日起6个月内通过并网验收。 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:****点击查看公司****点击查看隆林县屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包 | 刘涛 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
(主)****点击查看**公司,(成)****点击查看**公司 | ****点击查看0124MA8QK9359Y | 2 | 720.484537万元 | 合格 | 进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;正式开工之日起6个月内通过并网验收。 | 资格情况:1.设计资质:电力行业(新能源发电)专业乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包贰级。 业绩情况:1.****点击查看门市**区子陵镇宝源木业5.99MWp屋顶分布式光伏发电项目2.**敏惠汽车零部件2.0MW****点击查看电站项目EPC总承包 | 刘程程 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
(主)****点击查看**公司,(成)瑞科同创****点击查看公司 | ****点击查看0200MA2T9GQ80Y | 3 | 718.37055万元 | 合格 | 进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;正式开工之日起6个月内通过并网验收。 | 资格情况:1.设计资质:电力行业(变电工程、送电工程、新能源发电)专业乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包贰级。 业绩情况:1.**曜聚-**机器人产业港2.39MWp分布式光伏发电项目EPC总承包2.华能**望****点击查看电站项目勘察、初步设计及施工全过程设计技术服务 | 孙彬 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 联系地址 | **市**区**大道3****点击查看中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-****点击查看1065 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看集团****点击查看管理部 | 联系电话 | 020-****点击查看0890 | |||||||||||||||||
联系地址 | **市**区珠江****点击查看大道3****点击查看中心31、32楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月26日16时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月06日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出书面投诉。 | |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |