龙净电池询价单-设备十月下旬备件 ****点击查看
报价截止时间:2026-10-30 10:00:00
询价物品
询价类型:标准询价(单次采购) | 询价组织:龙净储能科技
序号 物品名称 规格型号 材质 品牌 代号 数量 单位 尺寸 交货日期 附件 技术说明 备注 备注2 收货地址 关闭原因 变更记录
| 2 | **接头 | 内牙6分-10mm | | / | | 4 | EA | | 0 | | 马金成 | 157****点击查看0560 | | | | |
| 3 | 角阀位移器 | 长126mm*宽68mm | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 6 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 4 | 同步带 | ECP21-S5M-250-380 | | / | | 5 | EA | | 0 | | 马金成 | 157****点击查看0560 | | | | |
| 5 | 同步带 | S5M-150-450 | | / | | 5 | EA | | 0 | | 马金成 | 157****点击查看0560 | | | | |
| 6 | 同步带 | S8M-150-560 | | / | | 5 | EA | | 0 | | 马金成 | 157****点击查看0560 | | | | |
| 7 | 联轴器 | LK18-C68K | | COUP-LINK(菱科) | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | EA | | 0 | | 马清文 | 150****点击查看8590 | | | | |
| 8 | 插钉机吹钉管 | 铁氟龙硬管6*10mm | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 10 | M | | 0 | | 冷世强 | 159****点击查看2653 | | | | |
| 9 | 安全帽 | 3C国标玻璃钢/红色/旋钮式 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 10 | EA | | 0 | | 卢敏鹏 | 131****点击查看1191 | | | | |
| 10 | 小车升降链条 | VMK21-60-50-A | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 7 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 11 | 链条 | VMK02-60-36-A | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 20 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 12 | 链条 | VMK02-60-38-A | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 20 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 13 | 真空钢丝管 | 管径50,法兰盘,80转50(1.5米) | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 14 | 风刀 | 长200mm,宽25~30mm,进气搭配φ12快插接头 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 4 | EA | | 0 | | 黄荣安 | 130****点击查看0032 | | | | |
| 15 | 短柄大开口活动扳手 | 如图,八寸,长度200mm,开口范围0-61mm,黑色 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | EA | | 0 | | 黄荣安 | 130****点击查看0032 | | | | |
| 16 | 台钳 | 整体长度160mm,最大开口77mm,钳口宽度80mm | | 绿林 | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | EA | | 0 | | 冷世强 | 159****点击查看2653 | | | | |
| 17 | 加长中型花形扳手组套 | 09701-8件套 (T6-T25) | | 世达 | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | EA | | 0 | | 马金成 | 157****点击查看0560 | | | | |
| 18 | 加力杆 | WP-S2加力棒(大管+小管) | | / | | 6 | EA | | 0 | | 左泉 | 158****点击查看1564 | | | | |
| 19 | 大型塑料卡板箱 | 如图,1200×1000×760 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | EA | | 0 | | 黄荣安 | 130****点击查看0032 | | | | |
| 20 | 强光工作灯 | G01大板灯,旗舰款,三重磁吸/8-100小时续航/3000LM/Type-C快充 | | 京东-探险熊 | =_xlfn.DISPIMG( | 5 | EA | | 0 | | 张贵强 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 21 | 304不锈钢双环平扣圆珠链 | 长10CM | | 历天景 | =_xlfn.DISPIMG( | 15 | EA | | 0 | | 李琪翔 | 135****点击查看5865 | | | | |
| 22 | 插排 | 8位总控5米 | | 公牛 | | 2 | EA | | 0 | | 刘朋 | 185****点击查看5726 | | | | |
| 23 | 光伏直流熔断器底座 | CDPV1-20X | | 德力西 | | 10 | EA | | 0 | | 刘朋 | 185****点击查看5726 | | | | |
| 24 | 黄油枪 | 带锁钳式注油嘴 | | 矫马 | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | EA | | 0 | | 胡宇防 | 185****点击查看9932 | | | | |
| 25 | 小型气体加热器 | 如图,型号BD-1000,输入电压220V/50HZ,出入口φ12快插,可控加温100℃,按钮开关 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | EA | | 0 | | 黄荣安 | 130****点击查看0032 | | | | |
| 26 | 不锈钢蝶形螺母 | 如图,M3*3*6 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 10 | EA | | 0 | | 黄荣安 | 130****点击查看0032 | | | | |
| 27 | 不锈钢蝶形螺母 | 如图,M4*4*6 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 10 | EA | | 0 | | 黄荣安 | 130****点击查看0032 | | | | |
| 28 | 圆振底座 | 200型号 | | **铭睿 | / | 1 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 29 | 直振底座 | 100型号 | | **铭睿 | / | 1 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 30 | 调频控制器 | SDVC31-S | | **铭睿 | / | 1 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 31 | 放卷轴气囊 | 宽18mm,厚1.2,长度715mm,不加气嘴,不用密封 | | / | / | 15 | EA | | 0 | | 罗成杰 | 151****点击查看3148 | | | | |
| 32 | 收卷轴气囊 | 宽18mm,厚1.2,长度665mm,不加气嘴,不用密封 | | / | / | 15 | EA | | 0 | | 罗成杰 | 151****点击查看3148 | | | | |
| 33 | 链轮 | SP60B15-N-28 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 5 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 34 | 链轮 | BSP60B16-N-30 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 5 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 35 | 链轮 | BSP60B16-N-32 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 5 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 36 | 链轮 | BSP60B16-N-35 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 5 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 37 | 链轮 | VLK02-60-20-D55 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 5 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 38 | 前置过滤器 | AQ1000P(自主安装) | | 博世 | | 2 | EA | | 0 | | 马金成 | 157****点击查看0560 | | | | |
| 39 | 塞尺 | 公英制23件套0.02-1mm | | / | | 4 | EA | | 0 | | 左泉 | 158****点击查看1564 | | | | |
| 40 | 同步带 | HTBO-AT10-600-432 | | 马牌 | =_xlfn.DISPIMG( | 3 | EA | | 0 | | 丘学进 | 182****点击查看2945 | | | | |
| 41 | 同步带 | S5M 宽50MM, 长 7.5M(聚氨酯内含钢丝) | | / | | 1 | EA | | 0 | | 马金成 | 157****点击查看0560 | | | | |
| 42 | 同步带 | S5M 宽50MM, 长 5.3M(聚氨酯内含钢丝) | | / | | 1 | EA | | 0 | | 马金成 | 157****点击查看0560 | | | | |
询价条件
交货方式 | 送货上门 | 交货地 |
发票类型 | 增值税专用发票 | 税率:13% | 支付方式 电汇或承兑汇票 |
询价保证金 | 0.00元 | 是否需要技术文件 否 |
询价说明 |
附件 | |