
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
长房接管供热区域民生保障项目-4标段(141区域二次网)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长房接管供热区域民生保障项目-4标段(141区域二次网) | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看关区141(财神)锅炉房供热区域,北至西四道街、南至东头道街、西至大经路、**亚泰大街,****点击查看花园(米兰小区)、东煤小区(全安小区)、二三小区、慈善小区、财神小区、龙富小区等,管线途径大经路、大马路、天乐路、塘子胡同、西**街、东头道街、财神庙胡同、西四道街等街道。直埋管线工程全部为临时占地。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | ****点击查看000 | 投标最高限价 | ****点击查看8096 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-07-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 207 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程为长房接管供热区域民生保障项目(四标段),工程内容主要为供热二次网地下直埋、架空、单元立管敷设,系统设计压力为0.6MPa,设计温度为50℃/40℃。详见二次网维修工程图纸及清单全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月10日计划开工,2026年4月02日计划竣工,总工期236日历天。 | ****点击查看6152.82元 | | ||||||||||||
第二名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月10日计划开工,2026年10月20日计划竣工,总工期 436日历天。 | ****点击查看6256.33元 | |||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月10日计划开工,2026 年10月 20日计划竣工,总工期 436日历天。 | ****点击查看2117.28元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月01日 至 2025年08月04日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 徐婉婷 | 联系电话 | 0431-****点击查看2695 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 王宇墨 | 联系电话 | 0431-****点击查看5698 | |||||||||||||
行政监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **省**市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(二标段) | 2024****点击查看农场五分场排水工程省级财政以工代赈项目 | / | ||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2023年**市市政基础设施养护维护项目(排水设施维护工程)施工第05标段 | 2023年**市市政基础设施养护维护项目(道路维护、排水设施维护工程)施工第01标段 | 2023年道路大中修工程施工二标段 | ||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 绿地中央墅周边道路工程项目(一标段)工程总承包 | ****点击查看政府所在地污水集中处理设施及污水配套管网项目施工一标段 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 2024****点击查看农场五分场排水工程省级财政以工代赈项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市区常发堵点交通治理项目(第二批)施工一标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 绿地中央墅周边道路工程项目(一标段)工程总承包 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 杨长波 | / | 二级注册建造师 | 豫241****点击查看97205 | / | ||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 贯海娇 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看74340 | / | ||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 王东东 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看32356 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 银行保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 银行保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 银行保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 19.44 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 20.16 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 18.66 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。