泰顺县凤垟乡集镇供水工程输配水管道配套项目泰顺县凤垟乡集镇供水工程输配水管道配套项目开标记录[A3300000090003064001001]

泰顺县凤垟乡集镇供水工程输配水管道配套项目泰顺县凤垟乡集镇供水工程输配水管道配套项目开标记录[A3300000090003064001001]

发布于 2026-07-31
项目名称:
**县凤垟乡集镇供水工程输配水管道配套项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**县凤样乡**村凤兴 路66号
联系人:王先生
电话:0577-****点击查看0306
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/****点击查看商贸城903室
联系人:陶女士
电话:0577-****点击查看2543
标段(包)名称:
**县凤垟乡集镇供水工程输配水管道配套项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看030****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 19,555,154.00元 360天 合格
2 ****点击查看公司 16,457,248.00元 360天 合格
3 ****点击查看公司 19,051,023.00元 360天 合格
4 ****点击查看公司 18,931,035.00元 360天 合格
5 ****点击查看公司 18,978,988.00元 360天 合格
6 ****点击查看公司 19,457,891.00元 360天 合格
7 ****点击查看公司 19,247,319.00元 360天 合格
8 ****点击查看公司 18,863,268.00元 360天 合格
9 ****点击查看集团有限公司 18,751,355.00元 360天 合格
10 ****点击查看**公司 19,140,390.00元 360天 合格
11 ****点击查看公司 18,791,989.59元 360天 合格
12 ****点击查看**公司 17,625,809.00元 360天 合格
13 ****点击查看公司 18,809,369.00元 360天 合格
14 ****点击查看**公司 17,999,100.00元 360天 合格
15 ****点击查看公司 19,276,857.00元 360天 合格
16 ****点击查看**公司 18,971,888.00元 360天 合格
17 ****点击查看**公司 18,593,525.00元 360天 合格
18 ****点击查看**公司 18,952,615.00元 360天 合格
19 ****点击查看**公司 18,870,835.00元 360天 合格
20 ****点击查看**公司 19,197,887.00元 360天 合格
21 ****点击查看公司 18,625,447.00元 360天 合格
22 ****点击查看公司 18,299,356.03元 360天 合格
23 ****点击查看**公司 18,899,472.00元 360天 合格
24 ****点击查看集团有限公司 18,970,562.00元 360天 合格
25 ****点击查看公司 19,054,052.00元 360天 合格
26 ****点击查看公司 19,514,783.00元 360天 合格
27 **市****点击查看公司 18,887,539.00元 360天 合格
28 ****点击查看**公司 17,615,748.08元 360天 合格
29 ****点击查看**公司 18,774,555.49元 360天 合格
30 ****点击查看**公司 19,030,018.00元 360天 合格
31 ****点击查看公司 18,785,742.13元 360天 合格
32 ****点击查看集团****点击查看公司 19,035,801.88元 360天 合格
33 ****点击查看**公司 18,974,575.00元 360天 合格
34 ****点击查看**公司 19,014,886.00元 360天 合格
35 ****点击查看公司 19,118,888.00元 360天 合格
36 ****点击查看公司 18,930,111.00元 360天 合格
37 **省****点击查看公司 18,887,695.00元 360天 合格
38 ****点击查看公司 18,943,532.00元 360天 合格
39 ****点击查看**公司 18,822,882.00元 360天 合格
40 **市****点击查看公司 17,569,005.00元 360天 合格
41 ****点击查看公司 18,921,983.00元 360天 合格
42 ****点击查看公司 19,067,562.00元 360天 合格
43 **泉埠****点击查看公司 18,876,110.00元 360天 合格
44 ****点击查看**公司 18,602,485.28元 360天 合格
45 ****点击查看公司 19,039,800.00元 360天 合格
46 常****点击查看公司 18,600,900.00元 360天 合格
47 ****点击查看公司 18,835,791.00元 360天 合格
48 ****点击查看**公司 19,348,747.00元 360天 合格
49 ****点击查看公司 18,955,861.00元 360天 合格
50 ****点击查看**公司 18,413,622.00元 360天 合格
51 **市****点击查看公司 18,705,848.00元 360天 合格
52 ****点击查看**公司 18,991,000.00元 360天 合格
53 ****点击查看公司 18,966,618.00元 360天 合格
54 ****点击查看**公司 18,949,984.00元 360天 合格
55 ****点击查看公司 18,924,879.00元 360天 /
56 ****点击查看公司 17,211,944.00元 360天 合格
57 ****点击查看公司 18,818,369.00元 360天 合格
58 ****点击查看公司 18,888,888.00元 360天 合格
59 ****点击查看**公司 19,213,710.00元 360天 合格
60 台****点击查看公司 18,847,931.00元 360天 合格
61 ****点击查看**公司 19,130,000.00元 360天 合格
62 ****点击查看公司 18,995,687.00元 360天 合格
63 ****点击查看公司 19,100,267.00元 360天 合格
64 ****点击查看**公司 19,164,782.00元 360天 合格
65 ****点击查看公司 18,837,605.00元 360天 合格
66 **恒发****点击查看公司 18,826,832.00元 360天 合格
67 ****点击查看公司 19,045,385.00元 360天 合格
68 **众兴****点击查看公司 18,993,155.00元 360天 合格
69 金****点击查看公司 18,908,816.00元 360天 合格
70 ****点击查看**公司 19,226,357.00元 360天 合格
71 ****点击查看公司 18,987,103.00元 360天 合格
72 ****点击查看**公司 18,504,461.00元 360天 合格
73 温****点击查看公司 18,299,356.00元 360天 合格
74 ****点击查看公司 19,119,911.00元 360天 合格
75 ****点击查看公司 19,131,107.00元 360天 合格
76 ****点击查看公司 19,302,969.00元 360天 合格
77 ****点击查看公司 18,751,768.00元 360天 合格
78 ****点击查看集团有限公司 19,029,707.00元 360天 合格
79 ****点击查看集团有限公司 18,959,789.00元 360天 合格
80 ****点击查看**公司 16,826,481.00元 360天 合格
81 ****点击查看公司 18,699,020.00元 360天 合格
82 ****点击查看公司 19,409,571.00元 360天 合格
83 ****点击查看**公司 19,831,110.00元 360天 合格
84 金****点击查看公司 19,265,156.00元 360天 合格
85 **市****点击查看公司 19,043,058.10元 360天 合格
86 ****点击查看**公司 18,977,156.00元 360天 合格
87 ****点击查看公司 18,863,135.00元 360天 合格
88 ****点击查看**公司 18,107,842.00元 360天 合格
89 金****点击查看公司 19,081,759.00元 360天 合格
90 ****点击查看公司 19,254,778.00元 360天 合格
91 ****点击查看公司 19,073,239.00元 360天 合格
92 ****点击查看公司 19,448,279.00元 360天 合格
93 ****点击查看**公司 18,939,398.00元 360天 合格
94 浙****点击查看公司 18,972,165.00元 360天 合格
95 ****点击查看**公司 19,121,001.00元 360天 合格
96 ****点击查看公司 18,812,994.00元 1881天 合格
97 ****点击查看**公司 19,238,570.00元 360天 合格
98 ****点击查看集团****点击查看公司 18,481,944.00元 360天 合格
99 ****点击查看集团有限公司 18,283,126.00元 360天 合格
100 ****点击查看公司 17,599,436.09元 360天 合格
101 **市****点击查看公司 19,054,052.00元 360天 合格
102 ****点击查看公司 19,051,685.00元 360天 合格
103 ****点击查看集团有限公司 18,970,101.00元 360天 合格
104 ****点击查看公司 18,464,538.00元 360天 合格
105 ****点击查看**公司 17,838,290.00元 360天 合格
106 ****点击查看公司 19,294,599.00元 360天 合格
107 **市****点击查看公司 18,856,614.00元 360天 合格
108 余****点击查看公司 18,634,100.31元 360天 合格
109 ****点击查看公司 18,898,518.00元 360天 合格
110 金****点击查看公司 18,864,876.00元 360天 合格
111 ****点击查看公司 18,896,471.00元 360天 合格
112 ****点击查看公司 18,557,541.00元 360天 合格
113 ****点击查看公司 19,182,300.00元 360天 合格
114 ****点击查看公司 19,339,011.00元 360天 合格
115 金****点击查看公司 18,922,657.00元 360天 合格
116 温****点击查看公司 18,726,756.00元 360天 合格
117 ****点击查看公司 17,503,313.00元 360天 合格
118 ****点击查看公司 19,138,624.00元 360天 合格
119 **市环光****点击查看公司 18,786,543.00元 360天 合格
120 ****点击查看公司 19,106,000.00元 360天 合格
121 **市丰源****点击查看公司 18,955,152.00元 360天 合格
122 **市****点击查看公司 19,523,041.00元 360天 合格
123 ****点击查看公司 18,898,134.00元 360天 合格
124 ****点击查看公司 17,749,563.85元 360天 合格
125 ****点击查看**公司 19,121,001.00元 360天 合格
126 ****点击查看公司 18,933,333.00元 360天 合格
127 ****点击查看**公司 19,028,875.00元 360天 合格
128 ****点击查看公司 19,253,333.00元 360天 合格
129 ****点击查看公司 18,719,308.00元 360天 合格
130 ****点击查看**公司 18,754,813.00元 360天 合格
131 ****点击查看**公司 19,128,507.00元 360天 合格
132 ****点击查看公司 19,251,665.00元 360天 合格
133 **胜源****点击查看公司 18,920,001.00元 360天 合格
134 ****点击查看公司 18,912,547.00元 360天 合格
135 **四****点击查看公司 18,802,880.00元 360天 合格
开标时间:
2026-07-30 09:00:00
开标地点:
三楼开标室一
行政监督机构:
****点击查看水利局
电话:
0577-****点击查看7879
信息来源:
**省统一招投标交易平台
服务平台接收时间:
2026-07-31 15:08:35
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 6 次; 共合作电力通用供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 温州****公司
查看完整分析
核心业务: 能源工程, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
金华****公司较弱
核心业务: 能源工程, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 1656.7
浙江****公司较弱
核心业务: 能源工程, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 5205.02