| 投资项目代码 | ****点击查看 |
| 投资项目名称 | **市电动汽车公共充电及智慧停车项目 |
| 招标项目名称 | **市电动汽车公共充电及智慧停车项目-**市“十站千桩”新能源汽车公共充电桩建设项目(第三次) |
| 标段(包)名称 | **市电动汽车公共充电及智慧停车项目-**市“十站千桩”新能源汽车公共充电桩建设项目(第三次) |
| 公示名称 | **市电动汽车公共充电及智慧停车项目-**市“十站千桩”新能源汽车公共充电桩建设项目(第三次)中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2026.****点击查看.11 |
| 评标情况 | ****点击查看:技术分36.6000分,商务分35.0000分,经济分19.9700分,综合得分91.5700分;检安建设****点击查看公司:技术分27.2000分,商务分27.0000分,经济分19.9200分,综合得分74.1200分;**平云****点击查看公司:技术分29.4000分,商务分24.0000分,经济分19.9700分,综合得分73.3700分; |
| 第一中标候选人 | ****点击查看 |
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | ****点击查看294.00元 |
| 质量承诺 | 符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范。 | 工期(交货期) | 180日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 潘冠文 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民**国一级建造师注册证书 编号:粤144****点击查看****点击查看08064 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 第二中标候选人 | 检安建设****点击查看公司 |
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | ****点击查看200.00元 |
| 质量承诺 | 符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范 | 工期(交货期) | 180日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 牟保春 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程专业一级建造师:粤150****点击查看****点击查看11194,机电工程专业高级职称:010****点击查看00605 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 第三中标候选人 | **平云****点击查看公司 |
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | ****点击查看816.00元 |
| 质量承诺 | 符合国家、省 或行业现行的工程建设质量验收标准及规范 | 工期(交货期) | 180日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 曾力 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤244****点击查看****点击查看13371 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 异议受理部门 | **市****点击查看公司 | 联系地址 | **市**街道**大道39号康佳产业园9栋3层04室 |
| 异议受理部门联系人 | 黄俊杰 | 联系电话 | 152****点击查看8235 |
| 招标投标监督部门 | ****点击查看改革局 | 联系电话 | 0660-****点击查看831 |
| 联系地址 | **省**市****点击查看中心7楼 |
| 公示开始时间 | 2026年09月14日 | 公示结束日期 | 2026年09月16日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | |