诸暨市2025-2026年高标准农田建设项目(暨南街道)三标段(施工)开标记录[A3306810750002474001001]

诸暨市2025-2026年高标准农田建设项目(暨南街道)三标段(施工)开标记录[A3306810750002474001001]

发布于 2025-09-26
杭州****公司
联系人联系人101个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉721人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1459条

立即监控

项目名称:
**市2025-2026年高标准农田建设项目(暨南街道)三标段
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:/
联系人:傅雪薇
电话:188****点击查看0975
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市越****点击查看大道111号中石化大厦6、7楼
联系人:何关明
电话:139****点击查看1655
标段(包)名称:
**市2025-2026年高标准农田建设项目(暨南街道)三标段(施工)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看024****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 9,348,574.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 ****点击查看集团有限公司 9,348,535.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ****点击查看公司 9,349,214.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
4 ****点击查看**公司 9,326,811.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 ****点击查看公司 9,348,503.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 ****点击查看公司 9,348,463.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看公司 9,350,236.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ****点击查看公司 9,349,779.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 ****点击查看**公司 9,349,117.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 ****点击查看**公司 9,349,143.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 ****点击查看**公司 9,348,640.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ****点击查看集团有限公司 9,326,828.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ****点击查看**公司 9,348,409.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 ****点击查看公司 9,348,607.00元 210天 合格
15 ****点击查看**公司 9,348,630.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ****点击查看集团有限公司 9,348,660.00元 210天 合格
17 **县佳泰****点击查看公司 9,348,512.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 ****点击查看公司 9,348,649.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 **市新****点击查看公司 9,357,138.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 ****点击查看公司 9,349,111.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 ****点击查看**公司 9,348,299.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 ****点击查看**公司 9,326,823.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 广垣****点击查看公司 9,348,619.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 ****点击查看**公司 9,348,557.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 ****点击查看**公司 9,348,578.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ****点击查看**公司 9,348,896.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 ****点击查看**公司 9,348,563.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ****点击查看****点击查看公司 9,348,651.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 ****点击查看集团有限公司 9,348,607.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 金****点击查看公司 9,348,701.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 ****点击查看集团****点击查看公司 9,348,475.00元 210天 合格
32 ****点击查看**公司 9,348,582.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看公司 9,348,538.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ****点击查看**公司 9,348,967.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 **市****点击查看公司 9,349,091.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 ****点击查看公司 9,348,411.00元 210天 合格
37 ****点击查看公司 9,349,726.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
38 ****点击查看**公司 9,326,819.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 ****点击查看公司 9,349,122.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ****点击查看**公司 9,348,908.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 ****点击查看公司 9,348,576.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看公司 9,348,661.00元 210天 合格
43 ****点击查看集团有限公司 9,348,334.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 **东泽****点击查看公司 9,347,996.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 **省永****点击查看公司 9,348,348.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ****点击查看**公司 9,349,758.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 ****点击查看公司 9,348,306.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 **汇珠****点击查看公司 9,348,435.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 ****点击查看公司 9,348,541.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看**公司 9,348,591.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 ****点击查看**公司 9,348,075.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 ****点击查看**公司 9,348,610.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看公司 9,350,204.00元 210天 合格
54 ****点击查看**公司 9,348,030.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 **市****点击查看公司 9,348,558.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 **市****点击查看公司 9,348,728.00元 210天 合格
57 ****点击查看**公司 9,367,299.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 **市****点击查看公司 9,348,579.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 ****点击查看**公司 9,348,526.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 **市****点击查看公司 9,348,604.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ****点击查看**公司 9,348,536.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ****点击查看公司 9,348,769.00元 210天 合格
63 ****点击查看公司 9,348,603.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 ****点击查看**公司 9,349,100.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
65 ****点击查看公司 9,348,544.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ****点击查看集团****点击查看公司 9,348,015.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 泓坤****点击查看公司 9,348,493.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 正久****点击查看公司 9,348,395.00元 210天 合格
69 ****点击查看**公司 9,348,677.00元 210天 合格
70 ****点击查看**公司 9,348,288.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看**公司 9,348,598.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 ****点击查看**公司 9,349,518.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 ****点击查看公司 9,350,841.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看集团有限公司 9,348,628.00元 210天 合格
75 **衡禹****点击查看公司 9,656,109.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ****点击查看公司 9,348,125.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 ****点击查看公司 9,348,883.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ****点击查看公司 9,347,970.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 ****点击查看**公司 9,348,545.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ****点击查看公司 9,348,601.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 ****点击查看**公司 9,348,692.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 ****点击查看公司 9,348,600.00元 210天 合格
83 浙****点击查看公司 9,348,617.00元 210天 合格
84 ****点击查看**公司 9,348,376.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ****点击查看**公司 9,348,588.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 **群诺****点击查看公司 9,348,264.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 ****点击查看公司 9,348,607.00元 210天 合格
88 ****点击查看**公司 9,348,383.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 **市****点击查看公司 9,348,653.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 **市****点击查看公司 9,348,715.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看公司 9,348,541.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 **市****点击查看公司 9,348,588.00元 210天 合格
93 ****点击查看公司 9,348,423.00元 210天 合格
94 ****点击查看**公司 9,348,397.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 ****点击查看**公司 9,349,438.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 **市****点击查看公司 9,349,054.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 **市****点击查看公司 9,349,499.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 ****点击查看**公司 9,348,150.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 **天顺****点击查看公司 9,348,669.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ****点击查看公司 9,348,539.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 **市丰源****点击查看公司 9,348,529.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ****点击查看集团有限公司 9,348,204.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 ****点击查看**公司 9,349,020.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ****点击查看**公司 9,348,491.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ****点击查看**公司 9,348,146.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 ****点击查看**公司 9,359,568.00元 210天 合格
107 ****点击查看**公司 9,348,675.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 ****点击查看公司 9,348,620.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 ****点击查看**公司 9,350,413.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ****点击查看公司 9,348,358.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 **市环光****点击查看公司 9,348,178.00元 210天 合格
112 ****点击查看公司 9,350,403.00元 210天 合格
113 ****点击查看公司 9,348,269.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 **省东****点击查看公司 9,348,285.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 ****点击查看公司 9,349,955.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 **县谐成****点击查看公司 9,348,446.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 **盛平****点击查看公司 9,348,499.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ****点击查看公司 9,348,623.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 ****点击查看公司 9,348,563.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 ****点击查看公司 9,348,422.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 ****点击查看**公司 9,348,556.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 ****点击查看公司 9,348,515.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ****点击查看**公司 9,348,603.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 ****点击查看**公司 9,348,406.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 ****点击查看公司 9,348,625.00元 210天 合格
126 ****点击查看**公司 9,348,434.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 ****点击查看公司 9,348,551.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 乐****点击查看公司 9,348,843.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ****点击查看公司 9,348,677.00元 210天 合格
130 ****点击查看**公司 9,348,369.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 ****点击查看公司 9,348,498.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 ****点击查看公司 9,348,758.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 **泉埠****点击查看公司 9,348,705.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 ****点击查看工程局****点击查看公司 9,348,808.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 ****点击查看公司 9,348,469.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 ****点击查看集团有限公司 9,348,386.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 台****点击查看公司 9,348,539.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 ****点击查看**公司 9,348,341.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ****点击查看**公司 9,349,800.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 ****点击查看公司 9,348,626.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 海岸****点击查看公司 9,348,830.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 ****点击查看**公司 9,348,257.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 ****点击查看公司 9,348,543.00元 210天 合格
144 ****点击查看中瑞****点击查看公司 9,348,568.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 ****点击查看公司 9,348,551.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 **市****点击查看公司 9,349,522.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 ****点击查看公司 9,348,721.00元 210天 合格
148 ****点击查看公司 9,348,654.00元 210天 合格
149 ****点击查看公司 9,350,443.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ****点击查看**公司 9,348,554.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ****点击查看公司 9,348,593.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 ****点击查看公司 9,348,576.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 ****点击查看**公司 9,348,605.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 **市****点击查看公司 9,348,548.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
155 ****点击查看**公司 9,349,992.00元 210天 合格
156 **水漫庭****点击查看公司 9,348,430.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ****点击查看**公司 9,348,742.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 ****点击查看公司 9,348,498.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 ****点击查看公司 9,348,565.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 ****点击查看公司 9,348,362.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 ****点击查看**公司 9,348,631.00元 210天 合格
162 ****点击查看公司 9,348,567.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 金****点击查看公司 9,348,789.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 **市****点击查看公司 9,349,457.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 ****点击查看公司 9,348,737.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 ****点击查看集团有限公司 9,348,159.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 ****点击查看公司 9,348,658.00元 210天 合格
168 **市****点击查看公司 9,349,066.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 ****点击查看公司 9,348,578.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 ****点击查看**公司 9,349,429.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 **市****点击查看公司 9,348,382.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 ****点击查看公司 9,348,600.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 ****点击查看**公司 9,349,938.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 ****点击查看**公司 9,348,201.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 ****点击查看公司 9,348,920.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看公司 9,348,581.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ****点击查看公司 9,348,355.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 金****点击查看公司 9,347,876.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 ****点击查看**公司 9,348,603.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 ****点击查看公司 9,348,737.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看公司 9,348,589.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ****点击查看**公司 9,348,736.00元 210天 合格
183 **恒源****点击查看公司 9,352,737.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 ****点击查看公司 9,348,559.00元 210天 合格
185 ****点击查看公司 9,349,771.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ****点击查看**公司 9,348,404.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ****点击查看****点击查看公司 9,348,602.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 ****点击查看公司 9,349,915.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 湖****点击查看公司 9,348,616.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 ****点击查看**公司 9,349,101.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 ****点击查看**公司 9,348,584.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 ****点击查看集团有限公司 9,348,278.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
193 ****点击查看**公司 9,348,313.00元 210天 合格
194 ****点击查看**公司 9,348,577.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 ****点击查看公司 9,349,078.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 ****点击查看**公司 9,348,418.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
197 ****点击查看公司 9,350,617.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ****点击查看公司 9,348,602.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ****点击查看**公司 9,350,881.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 ****点击查看公司 9,351,026.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ****点击查看公司 9,348,368.00元 210天 合格
202 ****点击查看公司 9,349,789.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 ****点击查看公司 9,349,614.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ****点击查看**公司 9,349,838.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 **市****点击查看公司 9,349,132.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 ****点击查看公司 9,353,103.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 台****点击查看公司 9,348,752.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 ****点击查看公司 9,349,065.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 ****点击查看公司 9,349,768.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 ****点击查看**公司 9,348,782.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ****点击查看**公司 9,347,924.00元 210天 合格
212 ****点击查看公司 9,348,612.00元 210天 合格
213 ****点击查看公司 9,348,671.00元 210天 合格
214 ****点击查看公司 9,349,043.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 **鑫洋****点击查看公司 9,347,993.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 **县****点击查看公司 9,349,873.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 ****点击查看公司 9,348,590.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 ****点击查看公司 9,348,547.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 ****点击查看**公司 9,348,534.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 **县****点击查看公司 9,348,667.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 ****点击查看公司 9,348,608.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
222 **景铭****点击查看公司 9,348,440.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 ****点击查看公司 9,348,645.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 ****点击查看公司 9,348,600.00元 210天 合格
225 ****点击查看公司 9,348,596.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 ****点击查看公司 9,348,457.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 ****点击查看**公司 9,348,600.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 ****点击查看公司 9,348,537.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
229 ****点击查看公司 9,348,521.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 ****点击查看公司 9,348,459.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 ****点击查看公司 9,348,414.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 **市****点击查看公司 9,349,020.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 ****点击查看**公司 9,348,390.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 ****点击查看**公司 9,348,585.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 ****点击查看公司 9,348,989.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 锦耀****点击查看公司 9,348,426.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 ****点击查看**公司 9,348,401.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 **县****点击查看公司 9,348,565.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ****点击查看**公司 9,348,550.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 ****点击查看**公司 9,346,753.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 ****点击查看**公司 9,348,930.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 **市**区****点击查看公司 9,348,632.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 ****点击查看集团有限公司 9,348,521.00元 210天 合格
244 ****点击查看**公司 9,350,066.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 ****点击查看**公司 9,348,588.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 ****点击查看**公司 9,350,119.00元 210天 合格
247 ****点击查看公司 9,348,523.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 ****点击查看**公司 9,348,166.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 嘉****点击查看公司 9,348,565.00元 210天 合格
250 苍****点击查看**公司 9,349,482.00元 210天 合格
251 ****点击查看公司 9,351,989.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 ****点击查看公司 9,348,738.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 ****点击查看公司 9,348,562.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 ****点击查看公司 9,349,784.00元 210天 合格
255 ****点击查看公司 9,349,011.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 ****点击查看**公司 9,348,956.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 ****点击查看**公司 9,348,540.00元 210天 合格
258 ****点击查看公司 9,348,641.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
259 ****点击查看**公司 9,351,181.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 ****点击查看**公司 9,348,516.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
261 ****点击查看公司 9,348,596.00元 210天 合格
262 ****点击查看**公司 9,348,711.00元 210天 合格
263 ****点击查看**公司 9,348,571.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 ****点击查看公司 9,348,609.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 **市****点击查看公司 9,349,000.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 ****点击查看**公司 9,349,785.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
267 ****点击查看公司 9,348,595.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
268 ****点击查看**公司 9,348,461.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
269 ****点击查看**公司 9,350,225.00元 210天 合格
270 舟****点击查看公司 9,348,977.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
271 ****点击查看**公司 9,348,929.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
272 ****点击查看**公司 9,354,350.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
273 ****点击查看公司 9,348,508.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
274 ****点击查看****点击查看公司 9,348,435.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
275 ****点击查看**公司 9,349,514.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
276 ****点击查看**公司 9,348,909.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
277 ****点击查看**公司 9,348,580.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
278 ****点击查看**公司 9,348,457.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
279 ****点击查看公司 9,351,531.00元 210天 合格
280 ****点击查看公司 9,348,671.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
281 ****点击查看集团****点击查看公司 9,352,773.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
282 ****点击查看集团有限公司 9,348,291.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
283 ****点击查看公司 9,349,345.00元 210天 合格
284 绍****点击查看公司 9,349,097.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
285 ****点击查看公司 9,348,552.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
286 ****点击查看公司 9,348,444.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
287 ****点击查看**公司 9,348,572.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
288 ****点击查看公司 9,348,649.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
289 ****点击查看公司 9,349,765.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
290 ****点击查看**公司 9,348,672.00元 210天 合格
291 ****点击查看公司 9,348,536.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
292 ****点击查看公司 9,348,606.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
