分谈分签+****点击查看+电子元件的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+电子元件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+电子元件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看31304
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+电子元件
采购方案编号:XYFA202****点击查看31947
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-07-13 16:43
报价截止时间:2026-07-15 00:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561414 | 贴片二极管 | 1N4148W 封装:SOD123 | 个 | 270.0 | 270.0 | | 2026-07-30 | |
| 2 | ****点击查看 | 561414 | 端子 | KF2EDGK-5.08-5P | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
| 3 | ****点击查看 | 561414 | 端子 | KF2EDGK-5.08-4P | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
| 4 | ****点击查看 | 561414 | 氮化铝陶瓷垫片 | 20*25*1.0mm TO-247 带孔 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 5 | ****点击查看 | 561414 | 端子 | KF2EDGRC-5.08-4P 弯针 | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
| 6 | ****点击查看 | 561414 | 端子 | KF2EDGRC-5.08-5P 弯针 | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
| 7 | ****点击查看 | 561414 | 端子 | KF2EDGRC-5.08-2P 弯针 | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
| 8 | ****点击查看 | 561414 | 端子 | KF2EDGVC-5.08-4P | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
| 9 | | 561414 | 保险丝 | 5N2100A | 个 | 100.0 | 0.0 | | 2026-07-30 | |
| 10 | ****点击查看 | 561414 | 发光二极管 | FC-DA1608UGK-520D10-EBI | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-07-30 | |
| 11 | ****点击查看 | 561414 | 热敏电阻 | MF73T-1 2.5/6 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 12 | | 561414 | 端子 | AC12-C4005 | 个 | 30.0 | 0.0 | | 2026-07-30 | |
| 13 | ****点击查看 | 561414 | 端子 | 双排排针2.54-2*7P直针 | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
| 14 | ****点击查看 | 561414 | 按键 | TS037-0140 | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
| 15 | ****点击查看 | 561414 | 插针 | SAD2.54-20 | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
| 16 | ****点击查看 | 561414 | 插座 | SBD2.54-20 | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
| 17 | ****点击查看 | 561414 | 端子 | 单排排针2.54-4P | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-30 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: