分谈分签+****点击查看+维修用电机总成(小摇臂)、模具弹簧、配电箱的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+维修用电机总成(小摇臂)、模具弹簧、配电箱的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+维修用电机总成(小摇臂)、模具弹簧、配电箱的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看20005
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+维修用电机总成(小摇臂)、模具弹簧、配电箱
采购方案编号:XYFA202****点击查看20004
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-08-02 08:33
报价截止时间:2026-08-05 18:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561012 | 电机总成(小摇臂) | Y2-90L-4 380V 1.5KW 立式 | 只 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 2 | ****点击查看 | 561012 | PP阻燃波纹管 | AD28.5 | m(米) | 50.0 | 50.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 3 | ****点击查看 | 561012 | 波纹快插接头 | AD28.5--m25*1.5 | 只 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 4 | ****点击查看 | 561012 | 打刀缸密封包 | BT40 | 套 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 5 | ****点击查看 | 561012 | 橄榄壳磨料 | GLK | Kg | 25.0 | 25.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 6 | ****点击查看 | 561012 | 研磨膏 | YMG | Kg | 5.0 | 5.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 7 | ****点击查看 | 561012 | 不锈钢球 | Φ2.5 | 只 | 120000.0 | 120000.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 8 | ****点击查看 | 561012 | 模具弹簧 | LHL-1000B-02 | 件 | 30.0 | 30.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 9 | ****点击查看 | 561012 | 防护帘 | 600*450 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 10 | ****点击查看 | 561012 | 聚胺脂多楔带 | J*640*3 | 根 | 2.0 | 2.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 11 | ****点击查看 | 561012 | BVR铜芯线(红蓝) | 1.52 | 圈 | 2.0 | 2.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 12 | ****点击查看 | 561012 | BVR黄绿专用接地线 | 1.5mm2 | 圈 | 1.0 | 1.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 13 | ****点击查看 | 561012 | KGB电工管 | φ32 | 根 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 14 | ****点击查看 | 561012 | KGB电工管 | φ25 | 根 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 15 | ****点击查看 | 561012 | 弯头 | 25 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 16 | ****点击查看 | 561012 | 直接头 | 25 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
| 17 | ****点击查看 | 561012 | 配电箱 | 500*600*180 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-08-20 | ****点击查看 |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: