山东特种工业集团有限公司镁铝分公司五金物资采购询价XJ126112100061

山东特种工业集团有限公司镁铝分公司五金物资采购询价XJ126112100061

招标详情

山东特种工业集团有限公司
联系人联系人350个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉630人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息17534条

立即监控

本单位近五年电力通用类项目招标53次,合作供应商13个,潜在供应商12个
查看详情 >
****点击查看****点击查看公司五金物资采购询价
可报价开始时间:2026-11-23 12:44:00
可报价结束时间:2026-11-25 15:44:00
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看
最终单位:****点击查看
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:翟杰
联系方式:139****点击查看7744
备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 产品型号 到货地点 到货日期
润滑剂 通用设备及配件 1.0桶 1.0桶 标准 需方厂区 2027.1.30
黄地坪漆 通用设备及配件 2.0桶 2.0桶 标准 需方厂区 2027.1.30
锉刀 通用设备及配件 23.0个 23.0个 1215 需方厂区 2027.1.30
纸胶带 通用设备及配件 72.0个 72.0个 30 需方厂区 2027.1.30
抛磨块 通用设备及配件 5.0袋 5.0袋 3* 需方厂区 2027.1.30
阻垢剂 通用设备及配件 4.0桶 4.0桶 2.5KG 需方厂区 2027.1.30
蒸馏水 通用设备及配件 1.0桶 1.0桶 25KG 需方厂区 2027.1.30
铝块 通用设备及配件 3.0块 3.0块 60 需方厂区 2027.1.30
布套 通用设备及配件 100.0付 100.0付 150 需方厂区 2027.1.30
小锉 通用设备及配件 5.0支 5.0支 180 需方厂区 2027.1.30
风扇电机 通用设备及配件 1.0个 1.0个 220V 需方厂区 2027.1.30
维修轴流风机 通用设备及配件 1.0个 1.0个 380V 需方厂区 2027.1.30
维修轴流风机 通用设备及配件 1.0个 1.0个 220V 需方厂区 2027.1.30
气路 通用设备及配件 1.0盘 1.0盘 10* 需方厂区 2027.1.30
笤帚 通用设备及配件 10.0个 10.0个 400 需方厂区 2027.1.30
圆砂纸 通用设备及配件 20.0盒 20.0盒 75 需方厂区 2027.1.30
高内螺栓 通用设备及配件 5.0个 5.0个 20 需方厂区 2027.1.30
内六角扳手 通用设备及配件 3.0支 3.0支 14 需方厂区 2027.1.30
三角带 通用设备及配件 1.0条 1.0条 标准 需方厂区 2027.1.30
产品入库单 通用设备及配件 200.0个 200.0个 三联单 需方厂区 2027.1.30
产品通知单 通用设备及配件 200.0个 200.0个 三联单 需方厂区 2027.1.30
高压油管 通用设备及配件 5.0条 5.0条 15 需方厂区 2027.1.30
转角气缸 通用设备及配件 3.0支 3.0支 40 需方厂区 2027.1.30
防膜钩 通用设备及配件 1.0个 1.0个 5T 需方厂区 2027.1.30
手钳 通用设备及配件 1.0个 1.0个 7寸 需方厂区 2027.1.30
活扳手 通用设备及配件 1.0个 1.0个 10寸 需方厂区 2027.1.30
不锈钢卡 通用设备及配件 6.0条 6.0条 800 需方厂区 2027.1.30
维修电机 通用设备及配件 1.0个 1.0个 45KW 需方厂区 2027.1.30
铁锤 通用设备及配件 2.0个 2.0个 14CP 需方厂区 2027.1.30
套筒头 通用设备及配件 1.0个 1.0个 19* 需方厂区 2027.1.30
节能灯 通用设备及配件 1.0个 1.0个 50W 需方厂区 2027.1.30
铁锤 通用设备及配件 1.0个 1.0个 16P 需方厂区 2027.1.30
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 53 次; 共合作电力通用供应商 13 个
上次中标企业上次中标企业: 淄博****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 107次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 107次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 34 次, 中标金额 13.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 12 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1 家
查看完整分析
淄博****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.01 万
淄博****电子一般
核心业务: 电气设备, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
淄博****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 19.37 万
关键词