陕西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
西**港2025年生产生活设施维修维护工程候选人公示
异议标段信息
****点击查看机关、**项目部2025年生产生活设施维修维护工程 | 工程类 | 公开招标 | 总价 | 2025-08-26 09:24:04 |
****点击查看公司 、****点击查看公司2025年生产生活设施维修维护工程 | 工程类 | 公开招标 | 总价 | 2025-08-26 09:24:03 |
陇东大队2025年生产生活设施维修维护工程 | 工程类 | 公开招标 | 总价 | 2025-08-26 09:24:03 |
陕北大队2025年生产生活设施维修维护工程 | 工程类 | 公开招标 | 总价 | 2025-08-26 09:24:03 |
中标候选人
****点击查看机关、**项目部2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看**公司 | 453555 元 | 59.74 | 8.00 | 24.78 | 92.52 | 1 | 王乐乐 | 注册建造师证 | 陕261****点击查看48111 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 | |
****点击查看机关、**项目部2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看**公司 | 451223 元 | 59.87 | 8.00 | 23.38 | 91.25 | 2 | 金秀富 | 注册建造师证 | 鲁220****点击查看****点击查看0596 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 | |
****点击查看公司 、****点击查看公司2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看公司 | 860170.49 元 | 59.90 | 8.00 | 26.14 | 94.04 | 1 | 杨秀增 | 注册建造师证 | 冀113****点击查看****点击查看15784 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 | |
****点击查看公司 、****点击查看公司2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看**公司 | 861042 元 | 59.95 | 8.00 | 24.78 | 92.73 | 2 | 王乐乐 | 注册建造师证 | 陕261****点击查看48111 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 | |
****点击查看公司 、****点击查看公司2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看**公司 | 864535 元 | 59.70 | 8.00 | 23.38 | 91.08 | 3 | 金秀富 | 注册建造师证 | 鲁220****点击查看****点击查看0596 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 | |
陇东大队2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看公司 | 994874 元 | 59.85 | 7.84 | 27.24 | 94.93 | 1 | 王建林 | 注册建造师证 | 甘 262****点击查看39104 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 | |
陇东大队2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看公司 | ****点击查看937.3 元 | 59.60 | 8.00 | 26.14 | 93.74 | 2 | 杨秀增 | 注册建造师证 | 冀113****点击查看****点击查看15784 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 | |
陇东大队2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看**公司 | 996892 元 | 59.95 | 8.00 | 24.78 | 92.73 | 3 | 王乐乐 | 注册建造师证 | 陕261****点击查看48111 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 | |
陕北大队2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看公司 | 988820 元 | 59.91 | 8.00 | 25.34 | 93.25 | 1 | 仝静康 | 注册建造师证 | 陕261****点击查看62410 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 | |
陕北大队2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看集团有限公司 | 982766 元 | 59.61 | 8.00 | 25.42 | 93.03 | 2 | 王乾 | 注册建造师证 | 苏 232****点击查看08374 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 | |
陕北大队2025年生产生活设施维修维护工程 | ****点击查看**公司 | ****点击查看011 元 | 58.84 | 8.00 | 23.38 | 90.22 | 3 | 金秀富 | 注册建造师证 | 鲁220****点击查看****点击查看0596 | 合格 | 自 合 同 签 订 之 日 起 至 2025年 12月 31日。 | 符合招标文件要求 |
非中标候选人评审情况
暂无数据
相关附件
西**港2025年生产生活设施维修维护工程候选人公示.pdf 立即下载
中标候选人公示.xls 立即下载