起重配件28项XJ025091200470

起重配件28项XJ025091200470

发布于 2025-09-12

招标详情

山西风雷钻具有限公司
联系人联系人147个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉892人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6920条

立即监控

本单位近五年电力通用类项目招标4次,合作供应商4个,潜在供应商3
查看详情 >
起重配件28项
可报价开始时间:2025-09-14 15:30:00
可报价结束时间:2025-09-17 15:30:00
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看
最终单位:****点击查看
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:赵经理
联系方式:134****点击查看4475
备注:供应商负责安装调试
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 型号 使用单位 到货时间
大车缓冲器 机电配套产品>其他 3.0件 3.0件 200 钻铤 25.9.30
液压制动器 机电配套产品>其他 2.0件 2.0件 200 钻铤 25.9.30
联轴器 机电配套产品>其他 5.0件 5.0件 185 钻铤 25.9.30
传动轴 机电配套产品>其他 2.0件 2.0件 65*500 钻铤 25.9.30
钢丝绳 机电配套产品>其他 55.0米 55.0米 15 钻铤 25.9.30
扁电缆 机电配套产品>其他 75.0米 75.0米 3*10 钻铤 25.9.30
扁电缆 机电配套产品>其他 75.0米 75.0米 3*2.5 钻铤 25.9.30
扁电缆 机电配套产品>其他 45.0米 45.0米 4*1.5 钻铤 25.9.30
扁电缆 机电配套产品>其他 35.0米 35.0米 2*1.5 钻铤 25.9.30
拖缆钢丝绳 机电配套产品>其他 30.0米 30.0米 5 钻铤 25.9.30
拖缆跑车 机电配套产品>其他 9.0件 9.0件 钻铤 25.9.30
主动轮 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 500 钻铤 25.9.30
从动轮 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 500 钻铤 25.9.30
联轴器 机电配套产品>其他 2.0件 2.0件 250 钻铤 25.9.30
碳刷 机电配套产品>其他 6.0件 6.0件 7.5GZR 钻铤 25.9.30
变压器 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 BK2000 钻铤 25.9.30
钢丝绳 机电配套产品>其他 55.0米 55.0米 13 钻铤 25.9.30
减速器 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 ZQ350 钻铤 25.9.30
大车电机 机电配套产品>其他 1.0台 1.0台 YZR/60M1-6 5.5KW 钻铤 25.9.30
制动轮 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 200 钻铤 25.9.30
电铃 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 36V 钻铤 25.9.30
双梁拖缆跑车 机电配套产品>其他 2.0件 2.0件 螺杆 25.9.30
液压制动器 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 200 螺杆 25.9.30
吊钩 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 5T 螺杆 25.9.30
大车缓冲器 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 φ200 钻杆 25.9.30
滑线受电器 机电配套产品>其他 2.0件 2.0件 380V/100A 5T 钻杆 25.9.30
小车行程开关 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 YBLK-22/380V 钻杆 25.9.30
大车接触器 机电配套产品>其他 1.0件 1.0件 2501、36V 钻杆 25.9.30
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 4 次; 共合作电力通用供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 侯马****销部
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 5次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 5次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
山西****..较弱
核心业务: 电气设备, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
临汾****滑油较弱
核心业务: 能源产品, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
陕西****..较弱
核心业务: 电气设备, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词