贵州粤邦综合能源有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
瓦斯发电机组启动马达可靠性提升研究及应用 | 项目编号****点击查看 | |
**省**市**市**省****点击查看**广场邦达能源大厦2楼 | 项目类型工程类 | |
公开询价 | 资金来源企业自筹 | |
1.本研究项目研究****点击查看发电站设备,包含胜动700kW瓦斯发电机组及中石油济柴1000kW瓦斯发电机组。 2.****点击查看电站位于**省**市**市红果镇,总装机13MW(10×0.7MW+6×1MW),共安装10台胜动12V190系列700kW低浓度瓦斯发电机组、2台**淄柴8300系列1000kW低浓度瓦斯发电机组以及4台济柴H16V190系列1000kW低浓度瓦斯发电机组。 3.****点击查看电站8台胜动12V190系列700kW低浓度瓦斯发电机组和4台济柴H16V190系列1000kW低浓度瓦斯发电机组原设计启动方式为24V直流马达启动,直流马达频繁烧坏,启动马达故障率高,且启动成功率不高,启动方式不可靠。 4.苞谷山#2、#3、#4、#5、#7、#8、#9、#10机组原设计润滑系统预供油泵为直流油泵,故障率高,直流电机频繁烧坏,导致供油不畅。 详见附件3、瓦斯发电机组启动马达可靠性提升研究及应用项目技术规范书。 | ||
瓦斯发电机组启动马达可靠性提升研究及应用采购信息公告 | 公告发布媒体||
2025-05-27 09:30:00 | 公告结束时间2025-06-05 10:00:00 | |
| ||
标段/包编号 | ****点击查看 | |
采购控制价(元) | ||
开启形式 | 线下开启 | |
线下递交 | ||
否 | 保证金金额(元)||
否 | 联合体投标否 | |
30 | 工期说明本项目总工期为30天,投标方应保证在合同签订之日起30天内完成本项目全部工程; | |
1.复询人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构; 2.业绩文件:复询人需提供2021年1月1日至今完成的至少1项瓦斯发电机组启动马达改造项目业绩(业绩案例需提供改造合同复印件及经业主签字盖章的验收文件复印件); 3.复询人未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)的“失信被执行人”名单。(本条要求提供投标人网站查询结果截图); | ||
2025-05-27 09:30:00 | 文件获取截止时间2025-06-05 10:00:00 | |
澄清、修改、答疑截止 | ||
2025-06-05 10:00:00 | 开标时间2025-06-05 10:00:00 | |
2025-05-27 09:30:00 | 文件售卖结束时间2025-06-05 10:00:00 | |
**省****点击查看**广场邦达能源大厦2楼 | ||
****点击查看 | 采购单位地址**省****点击查看**广场邦达能源大厦2楼 | |
支引觐 | ||
184****点击查看1484 | 电子邮箱****点击查看@qq.com | |
代理机构地址 | ||
电子邮箱 |