远东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:统谈统签+****点击查看+****点击查看研究院配套住宅建设项目(二期)一户一表用电工程电缆采购的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:统谈统签+****点击查看+****点击查看研究院配套住宅建设项目(二期)一户一表用电工程电缆采购的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看10101
采购方案名称:统谈统签+****点击查看+****点击查看研究院配套住宅建设项目(二期)一户一表用电工程电缆采购
采购方案编号:XYFA202****点击查看02144
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-21 08:59
报价截止时间:2025-09-28 17:30
1 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | ZC-YJV22 3*150 | 米 | 849.0 | 849.0 | 2025-09-10 | ||
2 | ****点击查看 | 181012 | 控制电缆 | ZR-KVVP22 10*2.5 | 米 | 200.0 | 200.0 | 2025-09-10 | ||
3 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | WDZB-YJY23 4x95+1X50 | 米 | 196.0 | 196.0 | 2025-09-10 | ||
4 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | BTLY 4x120+1x70 | 米 | 106.0 | 106.0 | 2025-09-10 | ||
5 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | WDZB-YJY33 4x150+1x70 | 米 | 165.0 | 165.0 | 2025-09-10 | ||
6 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | BTLY 4*120+1*70 | 米 | 48.0 | 48.0 | 2025-09-10 | ||
7 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | BTLY 4*240+1*120 | 米 | 33.0 | 33.0 | 2025-09-10 | ||
8 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | WDZBN-YJY0.6/1-5*10 | 米 | 34.0 | 34.0 | 2025-09-10 | ||
9 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-3*6 | 米 | 66.0 | 66.0 | 2025-09-10 | ||
10 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15 3×70 | 米 | 105.0 | 105.0 | 2025-09-10 | ||
11 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15 3×150 | 米 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-10 | ||
12 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | YFD-WDZB-YJY 5x(1x16) | 米 | 24.0 | 24.0 | 2025-09-10 | ||
13 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | )YFD-WDZB-YJY 4x(1x95)+1x50 | 米 | 258.0 | 258.0 | 2025-09-10 | ||
14 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | YFD-WDZB-YJY 4x(1x120)+1x70 | 米 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-10 | ||
15 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | YFD-WDZB-YJY 4x(1x185)+1x95 | 米 | 57.0 | 57.0 | 2025-09-10 | ||
16 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | YFD-WDZB-YJY 4x(1x240)+1x120 | 米 | 300.0 | 300.0 | 2025-09-10 | ||
17 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | WDZB-YJY23 4x35+1x16 | 米 | 93.0 | 93.0 | 2025-09-10 | ||
18 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | WDZB-YJY23 4x150+1x70 | 米 | 131.0 | 131.0 | 2025-09-10 | ||
19 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | WDZB-YJY23 4x185+1X95 | 米 | 1929.0 | 1929.0 | 2025-09-10 | ||
20 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | BTLY 4*240+1*120 | 米 | 56.0 | 56.0 | 2025-09-10 | ||
21 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | )WDZB-YJY33 4x240+1X120 | 米 | 1272.0 | 1272.0 | 2025-09-10 | ||
22 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | WDZB-YJY23 4x240+1X120 | 米 | 1311.0 | 1311.0 | 2025-09-10 | ||
23 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | WDZBN-YJY0.6/1-5*10 | 米 | 36.0 | 36.0 | 2025-09-10 | ||
24 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-3*6 | 米 | 68.0 | 68.0 | 2025-09-10 | ||
25 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1-5*16 | 米 | 136.0 | 136.0 | 2025-09-10 | ||
26 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15 3×70 | 米 | 53.0 | 53.0 | 2025-09-10 | ||
27 | ****点击查看 | 181010 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15 3×150 | 米 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-10 | ||
28 | ****点击查看 | 181012 | 控制电缆 | KVVP22-0.5/0.75,5*2.5 | 米 | 150.0 | 150.0 | 2025-09-10 | ||
29 | ****点击查看 | 181012 | 控制电缆 | ZR-KVVP22 4*2.5 | 米 | 200.0 | 200.0 | 2025-09-10 | ||
30 | ****点击查看 | 181012 | 控制电缆 | ZR-KVVP22 4*2.5 | 米 | 200.0 | 200.0 | 2025-09-10 | ||
31 | ****点击查看 | 181012 | 控制电缆 | KVVP22-0.5/0.75,6*4 | 米 | 150.0 | 150.0 | 2025-09-10 | ||
32 | ****点击查看 | 181012 | 控制电缆 | KVVP22-0.5/0.75,6*4 | 米 | 150.0 | 150.0 | 2025-09-10 | ||
33 | ****点击查看 | 181012 | 控制电缆 | KVVP22-0.5/0.75,5*2.5 | 米 | 150.0 | 150.0 | 2025-09-10 | ||
34 | ****点击查看 | 181012 | 控制电缆 | ZR-KVVP22 10*2.5 | 米 | 200.0 | 200.0 | 2025-09-10 |
姓名:王芹
手机:189****点击查看2110
电话:
邮箱: