武汉理工大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
数字化碳资产管理与交易控制处理器 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | 数字化碳资产管理与交易控制处理器 |
预算金额: | 428.000000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看0199其他计算机 |
采购需求概况 : | 数字化碳资产管理与交易系统包含四大核心模块:1.碳资产虚拟仿真系统,构建虚实融合碳排底座;2.TianIoT资产探测系统,覆盖130万+虚拟资产并建立五层架构;3.CarbonNebulaAI全球碳足迹分析系统,联动仿真模块实现数据洞察;4.API-FusionCore控制系统,对接80+系统实现跨平台协同。配套设备包括碳足迹采集器、核算分析器、交易控制器及5块交互屏,支持全生命周期碳数据采集、AI决策优化与交易模拟。系统提供3年质保、3个月交付及7×24小时运维服务。 |
预计采购时间: | 2025-06 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。