工程建设项目施工招标预算价、招标控制价告知单 | ||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (万元) | 招标控制价 (万元) | 备注 | ||||
1 | ****点击查看 | 2025年翔****点击查看社区(二期)高标准农田建设项目(施工) | / | 564.15 | 507.74 | / | ||||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 10.00 %; 2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 3 %的风险包干费; 3、本项目的招标控制价书与本告知单同时发布; 4、本项目的招标控制价不可竞争费为 0 元。 | |||||||||
招 标 人 | (盖章) | 招标代理机构 | (盖章) | |||||||
编制单位:(盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) | |||||||||
造价工程师:(签字盖专用章) | ||||||||||
日期:2025年9月24日 |