[亭湖区]盐城城投光储充一体化综合充电站(腾飞路站)项目

[亭湖区]盐城城投光储充一体化综合充电站(腾飞路站)项目

发布于 2025-07-17
苏州****公司
联系人联系人51个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉878人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息852条

立即监控

**省工程建设项目预评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**城投光****点击查看电站(腾飞路站)项目的评标工作已经结束,预评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将预评标结果公示如下:

1、预评标结果情况
第一名
中标候选人名称 ****点击查看 -- --
投标报价(万元) 858.158349 -- --
项目负责人 陈崇梅 -- --
负责人证号 机电二级 苏232****点击查看24868 -- --
项目负责人业绩 -- --
企业业绩 -- --
暂估价(万元) 工程
材料
1.1、预评标结果项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、预评标结果企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、预评标结果项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不规范标书检查扣分 不良记录评审 合计
1 ****点击查看 ****点击查看583.49 99.997 0 0 99.997
2 ****点击查看公司 99.928 0 0 99.928
3 ****点击查看**公司 99.926 0 0 99.926
4 ****点击查看公司 99.918 0 0 99.918
5 ****点击查看**公司 99.834 0 0 99.834
6 ****点击查看**公司 99.809 0 0 99.809
7 ****点击查看**公司 99.773 0 0 99.773
8 **广****点击查看公司 99.771 0 0 99.771
9 安****点击查看公司 99.758 0 0 99.758
10 ****点击查看公司 99.69 0 0 99.69
11 ****点击查看公司 99.619 0 0 99.619
12 ****点击查看**公司 99.618 0 0 99.618
13 ****点击查看**公司 99.53 0 0 99.53
14 **创****点击查看公司 99.458 0 0 99.458
15 浩宸****点击查看公司 99.448 0 0 99.448
16 **鑫政德****点击查看公司 99.421 0 0 99.421
17 ****点击查看公司 99.387 0 0 99.387
18 ****点击查看公司 99.371 0 0 99.371
19 ****点击查看集团有限公司 99.365 0 0 99.365
20 ****点击查看公司 99.348 0 0 99.348
21 **省亿****点击查看公司 99.336 0 0 99.336
22 ****点击查看**公司 99.287 0 0 99.287
23 ****点击查看公司 99.258 0 0 99.258
24 ****点击查看**公司 99.215 0 0 99.215
25 ****点击查看公司 99.18 0 0 99.18
26 ****点击查看公司 99.153 0 0 99.153
27 ****点击查看**公司 99.024 0 0 99.024
28 ****点击查看公司 99.024 0 0 99.024
29 ****点击查看**公司 98.973 0 0 98.973
30 ****点击查看公司 98.937 0 0 98.937
31 ****点击查看公司 98.923 0 0 98.923
32 ****点击查看公司 98.847 0 0 98.847
33 **德生****点击查看公司 98.81 0 0 98.81
34 ****点击查看公司 98.753 0 0 98.753
35 ****点击查看公司 98.729 0 0 98.729
36 ****点击查看集团有限公司 98.662 0 0 98.662
37 ****点击查看**公司 98.661 0 0 98.661
38 ****点击查看**公司 98.658 0 0 98.658
39 ****点击查看**公司 98.636 0 0 98.636
40 ****点击查看公司 98.622 0 0 98.622
41 ****点击查看公司 98.577 0 0 98.577
42 ****点击查看集团有限公司 98.486 0 0 98.486
43 ****点击查看公司 98.294 0 0 98.294
44 **市盐开****点击查看公司 98.269 0 0 98.269
45 ****点击查看公司 98.265 0 0 98.265
46 ****点击查看**公司 98.233 0 0 98.233
47 ****点击查看公司 98.152 0 0 98.152
48 **省****点击查看公司 98.13 0 0 98.13
49 ****点击查看**公司 97.959 0 0 97.959
50 ****点击查看公司 97.958 0 0 97.958
51 ****点击查看**公司 97.908 0 0 97.908
52 ****点击查看公司 97.875 0 0 97.875
53 中联****点击查看公司 97.827 0 0 97.827
54 ****点击查看集团有限公司 97.746 0 0 97.746
55 ****点击查看公司 97.64 0 0 97.64
56 **省****点击查看公司 97.551 0 0 97.551
57 ****点击查看公司 97.505 0 0 97.505
58 ****点击查看**公司 97.379 0 0 97.379
59 ****点击查看**公司 97.257 0 0 97.257
60 ****点击查看**公司 97.226 0 0 97.226
61 ****点击查看**公司 97.209 0 0 97.209
62 ****点击查看公司 97.194 0 0 97.194
63 ****点击查看公司 97.176 0 0 97.176
64 ****点击查看公司 97.139 0 0 97.139
65 山****点击查看公司 97.022 0 0 97.022
66 **市市政三****点击查看公司 97.019 0 0 97.019
67 **省****点击查看公司 97.001 0 0 97.001
68 ****点击查看**公司 96.99 0 0 96.99
69 **中****点击查看公司 96.894 0 0 96.894
70 **仙琳****点击查看公司 96.762 0 0 96.762
71 ****点击查看集团有限公司 96.76 0 0 96.76
72 ****点击查看**公司 96.658 0 0 96.658
73 ****点击查看公司 96.569 0 0 96.569
74 ****点击查看**公司 96.48 0 0 96.48
75 江****点击查看公司 96.42 0 0 96.42
76 ****点击查看集团有限公司 96.327 0 0 96.327
77 ****点击查看公司 96.168 0 0 96.168
78 ****点击查看**公司 96.145 0 0 96.145
79 ****点击查看公司 96.124 0 0 96.124
80 ****点击查看**公司 95.939 0 0 95.939
81 ****点击查看**公司 95.899 0 0 95.899
82 ****点击查看**公司 95.767 0 0 95.767
83 ****点击查看集团有限公司 95.763 0 0 95.763
84 ****点击查看**公司 95.733 0 0 95.733
85 ****点击查看公司 95.682 0 0 95.682
86 ****点击查看公司 95.638 0 0 95.638
87 ****点击查看**公司 95.609 0 0 95.609
88 ****点击查看公司 95.555 0 0 95.555
89 **钦****点击查看公司 95.501 0 0 95.501
90 ****点击查看集团有限公司 95.472 0 0 95.472
91 ****点击查看公司 95.462 0 0 95.462
92 ****点击查看**公司 95.46 0 0 95.46
93 ****点击查看**公司 95.401 0 0 95.401
94 **志****点击查看公司 95.263 0 0 95.263
95 ****点击查看**公司 95.217 0 0 95.217
96 ****点击查看公司 95.208 0 0 95.208
97 ****点击查看公司 95.053 0 0 95.053
98 ****点击查看公司 94.562 0 0 94.562
99 ****点击查看公司 94.547 0 0 94.547
100 ****点击查看**公司 94.443 0 0 94.443
101 ****点击查看**公司 94.433 0 0 94.433
102 ****点击查看**公司 94.423 0 0 94.423
103 ****点击查看**公司 94.414 0 0 94.414
104 ****点击查看公司 94.384 0 0 94.384
105 **盛****点击查看公司 94.378 0 0 94.378
106 ****点击查看集团有限公司 94.371 0 0 94.371
107 ****点击查看**公司 94.37 0 0 94.37
108 ****点击查看**公司 94.367 0 0 94.367
109 ****点击查看集团有限公司 94.358 0 0 94.358
110 **市****点击查看公司 94.346 0 0 94.346
111 福****点击查看公司 94.34 0 0 94.34
112 ****点击查看公司 94.328 0 0 94.328
113 ****点击查看公司 94.32 0 0 94.32
114 ****点击查看公司 94.315 0 0 94.315
115 ****点击查看公司 94.311 0 0 94.311
116 ****点击查看**公司 94.291 0 0 94.291
117 ****点击查看集团有限公司 94.278 0 0 94.278
118 ****点击查看集团有限公司 94.264 0 0 94.264
119 ****点击查看**公司 94.25 0 0 94.25
120 ****点击查看公司 94.245 0 0 94.245
121 ****点击查看公司 94.226 0 0 94.226
122 **省****点击查看公司 94.213 0 0 94.213
123 ****点击查看公司 94.202 0 0 94.202
124 ****点击查看**公司 94.193 0 0 94.193
125 ****点击查看公司 94.187 0 0 94.187
126 ****点击查看**公司 94.174 0 0 94.174
127 ****点击查看**公司 94.171 0 0 94.171
128 ****点击查看**公司 94.155 0 0 94.155
129 ****点击查看集团有限公司 94.107 0 0 94.107
130 ****点击查看公司 94.085 0 0 94.085
131 ****点击查看公司 94.077 0 0 94.077
132 ****点击查看公司 94.065 0 0 94.065
133 ****点击查看**公司 94.035 0 0 94.035
134 ****点击查看**公司 94.034 0 0 94.034
135 **雪龙****点击查看公司 94.02 0 0 94.02
136 ****点击查看**公司 94.011 0 0 94.011
137 ****点击查看**公司 94.005 0 0 94.005
138 ****点击查看**公司 93.993 0 0 93.993
139 **县源峰电力****点击查看公司 93.983 0 0 93.983
140 ****点击查看**公司 93.977 0 0 93.977
141 ****点击查看集团有限公司 93.972 0 0 93.972
142 ****点击查看**公司 93.93 0 0 93.93
143 ****点击查看集团有限公司 93.915 0 0 93.915
144 ****点击查看**公司 93.911 0 0 93.911
145 ****点击查看**公司 93.89 0 0 93.89
146 ****点击查看集团****点击查看公司 93.886 0 0 93.886
147 ****点击查看**公司 93.876 0 0 93.876
148 ****点击查看**公司 93.863 0 0 93.863
149 ****点击查看**公司 93.828 0 0 93.828
150 **东江****点击查看公司 93.82 0 0 93.82
151 ****点击查看**公司 93.801 0 0 93.801
152 **市****点击查看公司 93.649 0 0 93.649
153 ****点击查看**公司 93.626 0 0 93.626
154 ****点击查看**公司 93.59 0 0 93.59
155 ****点击查看公司 93.557 0 0 93.557
156 ****点击查看**公司 93.269 0 0 93.269
157 ****点击查看公司 93.206 0 0 93.206
158 ****点击查看**公司 92.181 0 0 92.181
159 ****点击查看**公司 92.154 0 0 92.154
160 ****点击查看公司 91.974 0 0 91.974
161 ****点击查看**公司 91.565 0 0 91.565
162 ****点击查看**公司 91.541 0 0 91.541
163 ****点击查看**公司 91.52 0 0 91.52
164 ****点击查看集团有限公司 90.923 0 0 90.923
165 ****点击查看**公司 90.783 0 0 90.783
166 **盛****点击查看公司 90.749 0 0 90.749
167 **鑫****点击查看公司 89.229 0 0 89.229

7、拟确定预选中标人:

第一名:****点击查看

8、备注:

本预评标结果公示期自:2025/7/17起,至2025/7/21止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2025/7/17
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 4 次; 共合作电力通用供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 中机****公司
查看完整分析
核心业务: 能源工程, 中标 301次, 占比 92.05%
重点地区: 江苏, 中标 86次, 占比 26.3%
中标业绩: 上一年中标 60 次, 中标金额 45364.5
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司较弱
核心业务: 能源工程, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 1201.53
长春****公司较弱
核心业务: 能源工程, 中标 293 次, 占比 99.66%
重点地区: 甘肃, 中标 53 次, 占比 18.03%
中标业绩: 上一年中标 80 次, 中标金额 11763.76