短柄开关(二位) 2026.8月成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| N****点击查看002081 | 短柄开关(二位) | PB1S-11X/k | 35 | ||||||
| N****点击查看004028 | 钥匙开关(3位) | PB1S-20YS6/C | 30 | ||||||
| N****点击查看004029 | 钥匙开关 | PB1S-11Y/L | 25 | ||||||
| N****点击查看004030 | 按钮 | PB1S-11/g | 60 | ||||||
| N****点击查看004031 | 按钮 | PB1S-11/r | 25 | ||||||
| N****点击查看004032 | 急停按钮 | PB1S-11ZR/r | 25 | ||||||
| N****点击查看005101 | 指示灯 | AD16-22D/g23S | 4 | ||||||
| N****点击查看008011 | 短柄开关(三位置) | PB1S-20XS6/K | 30 |
****点击查看
2026年8月3日