深圳电子信息产业园项目配电工程

深圳电子信息产业园项目配电工程

开标记录

招标项目名称:**电子信息产业园项目配电工程 招标项目编号:****点击查看

标段名称:**电子信息产业园项目配电工程 标段编号:****点击查看001

开标时间:2024-10-17 09:00

序号 投标人 统一社会信用代码 总价(元) 总价(大写) 安全文明施工费(元) 暂列金额(元) 专业工程暂估价(元) 工期(日历天) 质量标准 项目经理
1 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看425765W ****点击查看7817 肆仟壹佰叁拾万零柒仟捌佰壹拾柒元整 657287 0 0 90 合格 弓建军
2 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看4869344 ****点击查看9869 肆仟壹佰贰拾陆万玖仟捌佰陆拾玖元整 657287 0 0 90 竣工验收达到合格标准 赵杰
3 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看943355H ****点击查看9695 肆仟壹佰贰拾叁万玖仟陆佰玖拾伍元整 657287 0 0 90 竣工验收达到合格标准 梁耀
4 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看769764N ****点击查看3364 肆仟壹佰贰拾万零叁仟叁佰陆拾肆元整 657287 0 0 90 竣工验收达到合格 朱智博
5 **市华泰****点击查看公司 911****点击查看****点击查看1788507 ****点击查看0085.99 肆仟贰佰壹拾陆万零捌拾伍元玖角玖分 632401.00 0.00 0.00 90 竣工验收达到合格标准 蔡延龙,一级建造师,注册证号:冀113****点击查看****点击查看22204
6 ****点击查看**公司 ****点击查看0502MA07YLHF71 ****点击查看4727.16 肆仟壹佰贰拾伍万肆仟柒佰贰拾柒元壹角陆分 657287 0 0 90 合格 张斌

计算基准价:

由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为96.0% 。