福建华电福瑞能源发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
基本信息
竞价编号 | ****点击查看 | 状态 | 正在报价 | 标段 | ****点击查看091 ****点击查看**公司2025年9月20日±3日3800大卡进口煤到港交货 |
开始报价时间 | 2025-08-26 16:47:07 | 报价截至时间 | 2025-08-27 17:00:00 | 采购数量(吨) | 70000 |
发布人 | 郑国城 | 发布单位 | ****点击查看 | 收货单位 | ****点击查看**公司 |
最晚交货日期 | 2025-09-23 00:00:00 | 回应货币 | 人民币 |
标段属性
煤种 | 褐煤 | 报价单位 | 元/卡 | 保证金(元) | 400000 |
运输方式 | 船运 | 交货方式 | 到港交货 | 交货地点 | 可门电厂码头/**华电储运码头 |
干燥基全硫St,d(%) | 且 <=0.6 | ||||
收到基全水分Mt(%) | 且 <=30 | ||||
干燥无灰基挥发分Vdaf(%) | >= 35 | ||||
软化温度ST(/℃) | >= 1150 | ||||
哈氏可磨性指数HGI | >= 47 | ||||
收到基低位发热量Qnet,ar(kcal/kg) | = 3800 | ||||
干燥基灰分Ad(%) | 且 <=10 |
标段信息附件
备注