填表日期:2024-09-13
项目名称 | **250MW/500MWh****点击查看电站项目 | ||
建设地点 | **省**市**市**市 | 占地面积 (平方米) | 0.01 |
建设单位 | ****点击查看 | 法定代表人 | 赵刚 |
联系人 | 王琪 | 联系电话 | 199****点击查看1626 |
项目投资(万元) | 72751.69 | 环保投资(万元) | 0 |
拟投入生产运营日期 | 2025-09-01 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
建设内容及规模 | 本项目拟利用**市内企业****点击查看电站,规划安装容量为250MW/500MWh。储能电站磷酸铁锂电池采用全预制舱布置形式,户外放置250个2.0MWh储能电池舱。储能电池舱采用磷酸铁1.0MW/2.0MWh组柜方案,每个储能电池舱对应配置1台1000kW储能变流器(PCS),每1套储能电池舱接入1台1000kVA就地升压变压器。储能变流器(PCS)和10kV就地升压变采用成套一体机户外安装。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废气 | 有环保措施: 废气采取空气过滤措施后通过管网排放至大气 | ||
废水 生活污水 | 生活污水 有环保措施: 生活污水采取预处理措施后通过污水管网排放至市政管网 | ||
固废 | 环保措施: 由环保部门定时清运 | ||
噪声 | 有环保措施: 合理安排作业时间,采用低噪声施工机械,施工场地尽量远离敏感点。 | ||
生态影响 | 有环保措施: 道路周边加大绿化植被 | ||
承诺:****点击查看 赵刚承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****点击查看, 赵刚 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202****点击查看****点击查看0000270。 |