****点击查看 | ||
**110千伏鹤田输变电工程测绘项目 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
按业主要求按时完成1:500现状地形测量、控制点测量、房屋面积测算、建(构)筑物面状附属物测量、用地报批材料制作(红线图)。 | ||
否 | ||
平方米(6,722平方米) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
自中选通知书发出之日起15个日作内签订合同,按合同约定完成测绘报告编制。 | ||
¥8,900元 | ||
服务金额包含1:500现状地形测量、控制点测量、房屋面积测算、建(构)筑物面状附属物测量、用地报批材料制作(红线图)等项目所涉及的所有费用在内的含税价格及项目实施过程中的不可预见费用等全部费用。 | ||
否 | ||
否 | ||
2025-09-11 17:30:00 |