招标项目名称: | **县县城**片区2025年燃气等地下综合管网及设施改造项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县县城**片区2025年燃气等地下综合管网及设施改造项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | ****点击查看中心4层 | |
招标联系人: | 夏老师 | 联系电话: | 138****点击查看5221 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市**区景秀蒙泉北区B1栋二单元502 | |
招标代理联系人: | 李虹 | 招标代理联系电话: | 132****点击查看2144 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 8951.85 | 开标时间: | 2025-09-18 09:30 | |
拦标价(费率或单价等): | 设计费:按投标优惠后费率报价(如:优惠费率为10%,优惠后的费率为90%),报价不得低于10%; **工程费:按优惠后的费率不得超过100% | 监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局(0870-****点击查看919) | |
公示开始时间: | 2025-09-19 17:00 | 公示结束时间: | 2025-09-22 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 通过评审现推荐****点击查看**公司(**万世****点击查看公司、****点击查看****点击查看一中标候选人 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门电话:0870-****点击查看919 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看485651H | |||
联合体投标单位: | ****点击查看//**万世****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看6471445//****点击查看0000MA1FL6PE7Q | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费报价(优惠后的费率)80.00% **工程费报价(优惠后的费率)100.00% | |||
得分: | 88.13 | |||
项目负责人: | 设计负责人:程春霞 项目负责人:梁毅 技术负责人:刘廷富 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册公用设备工程师(给水排水)/CS201****点击查看0895 一级建造师注册证书/云 153****点击查看****点击查看00876 高级工程师: Y120****点击查看****点击查看0770196 | |||
项目负责人业绩: | 无 | |||
工期(交货期): | 建设责任期从中标合同签订之日起,至完成上述项目的所有建设工作内容为止,计划工期730日历天,具体以招标人实际委托时间为准 | |||
质量: | (1)设计:符合现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定,并满足招标人就本项目设计提出的要求;(2)施工:符合《建设项目工程总承包管理规范》( GB/T 50358-2017)和国家、行业及地方现行的质量验收标准要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政行业乙级;市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010067 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0111MA2Y8A5UXL | |||
联合体投标单位: | ****点击查看**总院有限公司 | |||
联合体投标单位代码: | 911****点击查看****点击查看203300M | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费报价(优惠后的费率)87.00% **工程费报价(优惠后的费率)99.96% | |||
得分: | 85.39 | |||
项目负责人: | 设计负责人:刘振 项目负责人:叶国良 技术负责人:郭铭强 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册公用设备工程师(给水排水)证/CS****点击查看00380 一级建造师注册证/闽 135****点击查看****点击查看09614 高级工程师:****点击查看1128 | |||
项目负责人业绩: | 无 | |||
工期(交货期): | 建设责任期从中标合同签订之日起,至完成上述项目的所有建设工作内容为止,计划工期730日历天,具体以招标人实际委托时间为准。 | |||
质量: | (1)设计:符合现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定,并满足招标人就本项目设计提出的要求;(2)施工:符合《建设项目工程总承包管理规范》( GB/T 50358-2017)和国家、行业及地方现行的质量验收标准要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 工程设计综合资质甲级;市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (闽)JZ安许证字[2018]110008 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0600MA4ULX1D9T | |||
联合体投标单位: | 容海川****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 911****点击查看****点击查看257051U | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费报价(优惠后的费率)75.00% **工程费报价(优惠后的费率)99.17% | |||
得分: | 82.04 | |||
项目负责人: | 设计负责人:胡守波 项目负责人:高改丽 技术负责人:王文忱 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册公用设备工程师(给水排水)/CS****点击查看00905 市政公用工程一级、粤 144****点击查看****点击查看47124 高级工程师:230****点击查看199201 | |||
项目负责人业绩: | 无 | |||
工期(交货期): | 建设责任期从中标合同签订之日起,至完成上述项目的所有建设工作内容为止,计划工期730日历天,具体以招标人实际委托时间为准。 | |||
质量: | (1)设计:符合现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定,并满足招标人就本项目设计提出的要求;(2)施工:符合《建设项目工程总承包管理规范》( GB/T 50358-2017)和国家、行业及地方现行的质量验收标准要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政行业专业乙级;市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (粤)JZ安许证字[2023]014041 | |||
详细评分表: |
|