项目名称: | 2025年**县扶持发展新型农村集体经济建设项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 房屋建筑工程 |
监督部门: | **县重****点击查看服务中心 | 监督部门联系人: | 赵先生 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看296 | 监督部门联系地址: | **县 |
| |||||||||||||
项目名称 | 2025年**县扶持发展新型农村集体经济建设项目 | ||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 199****点击查看5189 | ||||||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 166****点击查看0093 | ||||||||||
监督单位 | **县重****点击查看服务中心 | 联系电话 | 0394-****点击查看296 | ||||||||||
开标日期 | 2025年08月27日 | 公示结束日期 | 2025年 9月 3日 | ||||||||||
2标段:施工 | |||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看612.72 | 李红超 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看511.79 | 张梦凡 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看646.29 | 邵艳辉 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看612.68 | 张守乾 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程。 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看108.27 | 杨建 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看339.03 | 孙恒 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看公司 | ****点击查看293.86 | 许洪磊 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
**恒****点击查看公司 | ****点击查看116.63 | 牛磊 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看562.27 | 叶斌 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看030.67 | 李中华 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程; | 有效缴纳 | ||||||||
中城****点击查看公司 | ****点击查看112.61 | 王彪 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看182.42 | 田小辉 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看832.75 | 于昆昆 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看113.22 | 宋伟 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看147.03 | 韩玉梅 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看887.69 | 杜鹏飞 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看116.31 | 于龙 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看公司 | ****点击查看112.79 | 胡** | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | ||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看132.58 | 位梦龙 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”要求 ” | 有效缴纳 | ||||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||||
被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||
| 合同商务负责人 | 李俊钢 | 技术员 | 豫241****点击查看****点击查看07093 | |||||||||
专职安全员 | 杨梦雨 | 技术员 | 豫**C3(2023)****点击查看925 | ||||||||||
质量员 | 武志梦 | 技术员 | 230****点击查看****点击查看71167 | ||||||||||
技术负责人 | 张洪涛 | 工程师 | C159****点击查看****点击查看683 | ||||||||||
材料员 | 李艳军 | 技术员 | 240****点击查看****点击查看16038 | ||||||||||
施工员 | 裴红建 | 技术员 | 250****点击查看****点击查看34328 | ||||||||||
安全员 | 孔汉文 | 技术员 | 230****点击查看****点击查看66887 | ||||||||||
资料员 | 张** | 技术员 | 2024JX****点击查看041 | ||||||||||
项目经理 | 李红超 | 技术员 | 豫241****点击查看90283 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 施工员 | 宋凯杰 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看16000948 | |||||||||
专职安全员 | 刘洛楠 | 安全生产考核合格证C 证 | 豫**C3(2023)****点击查看253 | ||||||||||
项目经理 | 张梦凡 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看****点击查看09856 | ||||||||||
技术负责人 | 刘志华 | 职称证 | C099****点击查看****点击查看182 | ||||||||||
资料员 | 曹真真 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看27000019 | ||||||||||
质量员 | 赵义 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看17003483 | ||||||||||
合同商务负责人 | 王华雨 | 安全生产考核合格证书A证 | 豫**A(2023)****点击查看953 | ||||||||||
材料员 | 随仿 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看15000465 | ||||||||||
一级造价师 | 秦鹏周 | 造价工程师 | 建[造]112****点击查看****点击查看860 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 材料员 | 王欢 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看16001290 | |||||||||
土建质量员 | 史灿灿 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看16001265 | ||||||||||
土建施工员 | 康洁 | 施工员证 | 013****点击查看****点击查看71000246 | ||||||||||
安全员 | 吴威 | 安全员C证 | 豫**C3(2023)****点击查看149 | ||||||||||
造价师 | 朱秋叶 | 造价师证 | 建【造】112****点击查看****点击查看616 | ||||||||||
项目经理 | 邵艳辉 | 建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看02934 | ||||||||||
资料员 | 杨赛飞 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看16001543 | ||||||||||
技术负责人 | 任艳伟 | 职称证 | C202009C801****点击查看000004 | ||||||||||
合同商务负责人 | 史斌 | 职称证 | C190****点击查看****点击查看989 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 技术负责人 | 张俊 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看9900001331 | |||||||||
专职安全员 | 张艳霞 | 专职安全员 | 豫**C3(2023)****点击查看674 | ||||||||||
施工员 | 任伟 | 施工员 | 250****点击查看****点击查看53237 | ||||||||||
项目经理 | 张守乾 | 建造师 | 豫241****点击查看21273 | ||||||||||
项目经理/商务合同负 责人 | 郭二霞 | 建造师 | 豫241****点击查看89695 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 材料员 | 范玉萍 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看10062 | |||||||||
合同商务负责人 | 李佳威 | 安全生产考核合格证书 | 豫**A(2023)****点击查看706 | ||||||||||
质量员 | 张艺 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看06548 | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 李国峰 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看414 | ||||||||||
施工员 | 张小玉 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看07021 | ||||||||||
项目经理 | 杨建 | 建造师证 | 豫241****点击查看75732 | ||||||||||
资料员 | 史高超 | 岗位证 | 2024JP****点击查看120 | ||||||||||
技术负责人 | 朱玉敏 | 职称证 | C201****点击查看****点击查看903400613 | ||||||||||
| 材料员 | 陈俊豪 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看15000010 | |||||||||
项目经理 | 孙恒 | 建造师证 | 豫241****点击查看28586 | ||||||||||
技术负责人 | 杨海龙 | 工程师证 | C159****点击查看****点击查看219 | ||||||||||
造价员 | 段曼 | 造价员证 | 治金****点击查看49044 | ||||||||||
专职安全员 | 许贺鹏 | 专职安全员C证 | 豫**C(2023)****点击查看234 | ||||||||||
施工员 | 李二彪 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看17002258 | ||||||||||
质量员 | 王磊 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看15000027 | ||||||||||
资料员 | 曹卿卿 | 资料员证 | 200****点击查看023936 | ||||||||||
****点击查看公司 | 造价师 | 张俊辉 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看633 | |||||||||
专职安全管理人员 | 王伟伟 | 安全生产考核合格书 | 豫**C3(2023)****点击查看368 | ||||||||||
技术负责人 | 王亚楠 | 职称证 | C010****点击查看****点击查看344 | ||||||||||
土建施工员 | 史莉莉 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看17003216 | ||||||||||
合同商务负责人/项目经理 | 李敏 | 中华人民**国二级 建造师注册证书 | 豫241****点击查看53325 | ||||||||||
项目经理 | 许洪磊 | 中华人民**国二级 建造师注册证书 | 豫241****点击查看12950 | ||||||||||
土建质量员 | 王彩艳 | 职业培训合格证 | 041****点击查看****点击查看17002756 | ||||||||||
**恒****点击查看公司 | 材料员 | 赵耀 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看09000160 | |||||||||
专职安全生产管理人员 | 许亚辉 | 岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看369 | ||||||||||
技术负责人 | 刘秋艳 | 职称证 | C202309B301****点击查看000128 | ||||||||||
质量员 | 刘战龙 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看09000210 | ||||||||||
项目经理 | 曹梦丽 | 建造师 | 豫241****点击查看04584 | ||||||||||
施工员 | 刘海燕 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看09000190 | ||||||||||
造价师 | 胡慧峰 | 造价师 | 建[造]111****点击查看****点击查看277 | ||||||||||
资料员 | 韩亚梅 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看09000267 | ||||||||||
项目经理 | 牛磊 | 建造师 | 豫241****点击查看54938 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 合同商务负责人 | 孔德宇 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看600000125 | |||||||||
施工员 | 金瑾 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000120 | ||||||||||
资料员 | 孔德强 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15001639 | ||||||||||
质量员 | 孔纪涛 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000113 | ||||||||||
项目经理 | 叶斌 | 注册建造师证书 | 豫241****点击查看33048 | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 凌文静 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看924 | ||||||||||
材料员 | 蒋景辉 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17001845 | ||||||||||
安全负责人 | 彭卫华 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看442 | ||||||||||
技术责人 | 周波 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1439 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 资料员 | 薛海防 | 上岗证 | 250****点击查看****点击查看64225 | |||||||||
项目经理 | 李中华 | 建造师 | 豫241****点击查看35765 | ||||||||||
材料员 | 刘雅欣 | 上岗证 | 250****点击查看****点击查看63848 | ||||||||||
施工员 | 温云鹏 | 上岗证 | 250****点击查看****点击查看64132 | ||||||||||
合同商务负责人 | 宋保周 | 职称证 | C099****点击查看****点击查看704 | ||||||||||
安全员 | 李丹 | 上岗证 | 豫**C3(2024)****点击查看141 | ||||||||||
技术负责人 | 刘启 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看91200404 | ||||||||||
质量员 | 杨黎明 | 上岗证 | 250****点击查看****点击查看66940 | ||||||||||
造价师 | 海田田 | 上岗证 | 建{造}112****点击查看****点击查看155 | ||||||||||
中城****点击查看公司 | 专职安全员 | 邵高强 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2024)****点击查看711 | |||||||||
质量员 | 周智恒 | 岗位证 | 2025JP****点击查看127 | ||||||||||
施工员 | 刘波 | 岗位证 | 2025JP****点击查看125 | ||||||||||
合同商务负责人 | 贾东亚 | 岗位证 | 2025JP****点击查看123 | ||||||||||
预算员 | 康艳珍 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看63688 | ||||||||||
技术负责人 | 周智鹏 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看200000066 | ||||||||||
项目经理 | 王彪 | 建造师证 | 豫241****点击查看92051 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 资料员 | 黄记花 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看04697 | |||||||||
合同商务负责人 | 胡斌婧 | 安全生产考核合格证(A)证 | 豫**A(2023)****点击查看106 | ||||||||||
专职安全员 | 袁亚娟 | 安全生产考核合格证(C)证 | 豫**C3(2024)****点击查看908 | ||||||||||
造价员 | 张会 | 造价员资格证书 | 机械****点击查看30469 | ||||||||||
施工员 | 高旭勃 | 岗位证 | |||||||||||
项目经理 | 田小辉 | 二级建造师证 | 豫241****点击查看19666 | ||||||||||
质量员 | 刘悦洋 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看04594 | ||||||||||
安全员 | 李海波 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看00328 | ||||||||||
技术负责人 | 卜建祎 | 职称证 | C059****点击查看****点击查看146 | ||||||||||
材料员 | 陈亮亮 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看00529 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 质量员 | 卢卫霞 | 质量员证 | 2024JX****点击查看133 | |||||||||
资料员 | 余白霞 | 资料员证 | 2024JX****点击查看136 | ||||||||||
项目负责人/注册造价 师 | 张梅英 | 注册造价师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看234 | ||||||||||
施工员 | 陈志会 | 施工员证 | 2024JX****点击查看131 | ||||||||||
技术负责人 | 徐棒 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看800000286 | ||||||||||
专职安全员 | 李培培 | 考核证 | 豫**C3(2023)****点击查看444 | ||||||||||
项目负责人/合同商务 负责人 | 陈志伟 | 职称证 | C150****点击查看****点击查看022 | ||||||||||
项目负责人 | 于昆昆 | 建造师证 | 豫241****点击查看57030 | ||||||||||
材料员 | 李俊霞 | 材料员证 | 2024JP110826 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 资料员 | 王海亮 | 岗位证 | 2025JP081152 | |||||||||
劳务员 | 赵记华 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看10000018 | ||||||||||
项目经理 | 宋伟 | 建造师注册证 | 豫241****点击查看16324 | ||||||||||
标准员 | 张珂珂 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看03000019 | ||||||||||
机械员 | 张松亚 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看10000014 | ||||||||||
安全负责人 | 高娟 | 安全生产考核合格C证 | 豫**C3(2023)****点击查看328 | ||||||||||
合同负责人 | 王志强 | 职称证 | B051****点击查看0065 | ||||||||||
施工员 | 郭冬冬 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看03000066 | ||||||||||
材料员 | 苏姣英 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看03000054 | ||||||||||
技术负责人 | 李付振 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看903401177 | ||||||||||
造价师 | 肖红 | 造价工程师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看588 | ||||||||||
质量员 | 张明 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000060 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 一级注册造价工程师 | 刘瑶芳 | 一级注册造价工程师证 | 建[造]110****点击查看****点击查看063 | |||||||||
材料员 | 于景辉 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看14000612 | ||||||||||
合同商务负责人 | 李付元 | 建造师注册证 | 豫241****点击查看92844 | ||||||||||
施工员 | 王慧利 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看15000268 | ||||||||||
技术负责人 | 高涛 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1435 | ||||||||||
项目经理 | 韩玉梅 | 建造师注册证 | 豫241****点击查看76080 | ||||||||||
测量员 | 王惠春 | 测量员证 | Y041****点击查看****点击查看00517 | ||||||||||
质量员 | 耿立博 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看17001371 | ||||||||||
专职安全员 | 朱云霞 | 专职安全员证 | 豫**C3(2023)****点击查看021 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 质量员 | 黄俊红 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看68762 | |||||||||
合同商务负责人 | 姜伟 | 一级造价工程师证 | 建[造]111****点击查看****点击查看466 | ||||||||||
项目经理 | 杜鹏飞 | 建造师证 | 豫241****点击查看77312 | ||||||||||
专职安全员 | 黄俊丽 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(202 3)****点击查看082 | ||||||||||
技术负责人 | 周胜利 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看210600154 | ||||||||||
施工员 | 潘小芳 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看68799 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 施工员 | 钱斌 | 岗位证 | 2024JX****点击查看585 | |||||||||
项目经理 | 于龙 | 建造师证 | 豫241****点击查看75655 | ||||||||||
质量员 | 范文霞 | 岗位证 | 2025JPO527120 | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 李娇杰 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看516 | ||||||||||
技术负责人 | 晋磊 | 职称证 | C201****点击查看****点击查看900001236 | ||||||||||
材料员 | 晋合军 | 岗位证 | 2024JX****点击查看590 | ||||||||||
合同商务负责人 | 李军建 | 岗位证 | 2025JPO41470 | ||||||||||
****点击查看公司 | 施工员 | 耿涛 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看18000730 | |||||||||
项目经理 | 胡** | 二级建造师证 | 豫241****点击查看36941 | ||||||||||
材料员 | 魏彬彬 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看17001863 | ||||||||||
质量员 | 郭久田 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看18000486 | ||||||||||
一级造价工程师 | 李德政 | 一级造价工程师证 | 建【造】112****点击查看****点击查看543 | ||||||||||
专职安全员 | 张艳艳 | 安全员证 | 豫**C3(2023)****点击查看892 | ||||||||||
资料员 | 侯文丽 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看16001126 | ||||||||||
合同商务负责人 | 梁欢乐 | 二级建造师证 | 豫241****点击查看35934 | ||||||||||
技术负责人 | 赵文凯 | 工程师证 | C202****点击查看****点击查看906700165 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 质量员 | 王保星 | 岗位证 | 2023JX****点击查看349 | |||||||||
施工员 | 邱雪锋 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看29000176 | ||||||||||
安全负责人 | 何婷婷 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00064 | ||||||||||
项目经理 | 位梦龙 | 注册证 | 豫241****点击查看32828 | ||||||||||
造价工程师 | 崔佳丽 | 注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看300 | ||||||||||
合同商务负责人 | 任蕾 | 注册证 | 豫241****点击查看93448 | ||||||||||
技术负责人 | 张四花 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看900000741 | ||||||||||
专职安全员 | 苗丹 | 豫**C3(2023)****点击查看673 | |||||||||||
资料员 | 熊燕红 | 041****点击查看****点击查看29000183 | |||||||||||
材料员 | 邱锦华 | 041****点击查看****点击查看17000833 | |||||||||||
附3:定标候选人企业业绩 | |||||||||||||
定标候选人全称 | 企业业绩 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看运营中心建设项目 | ****点击查看管理局 | 2023年4月18日 | ****点击查看871.92元 | |||||||||
****点击查看社区****点击查看中心项目 | ****点击查看民政局 | 2022年11月19日 | ****点击查看150.72元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看教育中心改造提升工程 | ****点击查看**教育中心 | 2023.****点击查看.17 | ****点击查看2862.01元 | |||||||||
**市小营盘****点击查看园区建设项目 | ****点击查看人民政府 | 2022.9.6 | ****点击查看1055.25元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 太**2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | ****点击查看体育局 | 2023.****点击查看.16 | ****点击查看048.31元 | |||||||||
太**2020年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 | ****点击查看体育局 | 2022.****点击查看.12 | 907268.29元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看消防队)建设工程 | ****点击查看政府 | 2022年9月1日 | ****点击查看300.0元 | |||||||||
**县明道宫遗址传承保护利用建设项目(**县城墙修缮保护工程) | ****点击查看旅游局 | 2024年11月8日 | ****点击查看729.32元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | **市**区沁园物业综合体项目-餐厅、 大门装修改造及室外附属设施工程 | **市**区****点击查看公司 | 2022.****点击查看.22 | ****点击查看5928.52元 | |||||||||
2024年**县张完乡产业园冷棚及配套建设项目2标段 | ****点击查看政府 | 2024.8.30 | ****点击查看551.77元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | **县2020年“双创”孵化园建设项目 (附属设施)项目1标段 | 2023年11月18日 | ****点击查看870.85元 | ||||||||||
**市2022****点击查看学校舍安全保障长效机制项目27标段 | 2023年1月27日 | 714145.72元 | |||||||||||
****点击查看公司 | 2024年度**县乔庙镇冯丈村农产品仓储项目 | ****点击查看政府 | 2024年6月3日 | ****点击查看000.0元 | |||||||||
**县果蔬深加工标准化厂房建设项目 | ****点击查看人民政府 | 2022年8月1日 | ****点击查看0760元 | ||||||||||
**恒****点击查看公司 | ****点击查看中心2024年度电能烤房建设项目 | ****点击查看中心 | 2024.****点击查看.19 | ****点击查看500.0元 | |||||||||
****点击查看**公司 | **市伏羲****点击查看公司餐厅及仓库建设工程项目 | **伏羲****点击查看公司 | 2023.****点击查看.16 | ****点击查看950.97元 | |||||||||
****点击查看**公司 | **县白潭镇小岗杨、****点击查看中心综合楼项目2包 | ****点击查看政府 | 2023年10月26日 | 697344.42元 | |||||||||
****点击查看合实验区洧川镇人民政 府2023****点击查看种植中心项目 | ****点击查看合实验区****点击查看政府 | 2023年7月12日 | ****点击查看000.0元 | ||||||||||
中城****点击查看公司 | ****点击查看医院滨河院区党建文化石项目 | ****点击查看医院 | 2025年02月13日 | 279999.93元 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看委员会****点击查看纪委监委办公楼消防升级改造项目 | 2024.****点击查看.09 | ****点击查看900.0元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看政府任集派出所附属设施项目 | ****点击查看政府 | 2023年10月26日 | ****点击查看670.0元 | |||||||||
**县**干渠棚改安置****点击查看中心修缮项目 | ****点击查看民政局 | 2022年8月22日 | 940000.0元 | ||||||||||
**县2021年提前批校舍安全保障长效机制资金项目 | ****点击查看体育局 | 2022年2月16日 | ****点击查看678.38元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 2020年农村义务教育阶段校舍维修改造项目(三标段) | ****点击查看合实验区教育文化卫生 体育局 | 2023年1月6日 | ****点击查看908.48元 | |||||||||
**县2020年农村义务教育阶段校舍维修改造长效机制资金项目(第一标段) | **县****点击查看公司 | 2024年03月25日 | ****点击查看337.75元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | **市2021年****点击查看学校校舍安全保障长效机制项目 | ****点击查看小学 | 2022年2月18日 | 754236.06元 | |||||||||
****点击查看乡村**局 2024 年度**县财政 衔接推进乡村**建设项目(第一批)项目 | ****点击查看乡村**局 | 2024年5月29日 | 431528.21元 | ||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看公司****点击查看营业厅建设EPC总承包 | 国网****点击查看公司 | 2024年02月04日 | ****点击查看000.0元 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看中学**辅助用房及零星工程项目 | ****点击查看中学 | 2024年6月2日 | ****点击查看000.0元 | |||||||||
****点击查看中学生寝室楼整修改造工程 | **县第二高中 | 2024年8月15日 | ****点击查看345.87元 | ||||||||||
****点击查看公司 | 聂**美丽乡村建设垃圾分类收集工程 | 2023.3.20 | ****点击查看101.81元 | ||||||||||
****点击查看中学启智楼维修改造项目 | 2024.6.9 | ****点击查看500.0元 | |||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看政府城郊乡2022年巩固 拓展扶贫攻坚成果拐王村蔬菜大棚建设项目 | ****点击查看政府 | 2022.8.27 | ****点击查看1987.91元 | |||||||||
鹿****点击查看救援队综合楼项目 | ****点击查看人民政府 | 2022.6.7 | ****点击查看000.0元 |
附件: