杭州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看大剧院舞台机械操作台及灯光控制台购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:单一来源 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、评审日期:2024年11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
**洲、齐彦欣、何晓伟(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》的通知-豫招协[2023]002号文件规定的收费标准(货物类),以成交金额为基数计取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:20,864.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《**省电子招标投标公共服务平台》《中国招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对结果有异议的,可以在成交公告期限结束之日起7个工作日内,由法定代表人或其授权代表携带法定代表人身份证明(原件)或法人授权委托书(原件)、企业营业执照副本(原件)及本人身份证(原件)以书面形式由法定代表人签字并加盖供应商公章递交至采购代理机构,逾期不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市郑东新区CBD内环1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈昊 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看1772 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**自贸试验区**片区(郑东)商务外环路23号中科大厦8楼806室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:安玮玮 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看8003 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:安玮玮 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看8003 |