中新****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 项目所在地 |
兴****点击查看35千伏输变电**工程 | **省﹒**市﹒兴** |
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 |
****点击查看 | 兴****点击查看**中心2号楼2****点击查看公司 | 083****点击查看0224 |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
****点击查看 | ****点击查看**园区金周路595号4栋13层04、06号 | 028-****点击查看3321 |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) |
474242 |
签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
2025-02-19 |
签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 |
承包人承担的工作 | 质量要求 |
工程设计阶段、施工阶段(包括建筑工程、安装工程的施工、设备材料采购、设备试验、设备及系统调试、可靠性试运行、验收及移交等)及质量缺陷责任期的监理服务。 | (1)质量控制目标:满足国家(行业)标准及验收规范,工程质量合格。 (2)投资控制目标:工程总投资控制在批准的概(预)算之内。 (3)安全控制目标:杜绝人身死亡事故、杜绝重大设备、重大质量事故及其他重大事故。 (4)工期控制目标:工程竣工时间控制在合同要求范围内。 |
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
谢将军 | 注册监理工程师 ****点击查看4635 |
项目描述 | 主变:终期2x6.3兆伏安(利旧),本期2*6.3兆伏安(利旧);35千伏侧:终期2回,本期2回;10千伏侧:终期8回,本期8回。**大塘至**35千伏输电线路长度约9.95公里、其中单回线路约8千米,双回路线路约1.8千米、电缆约0.15千米,电缆采用ZC-YJV63-261×240、导线采用JL/G1A-185/30。**僰王山至**35千伏输电线路长度约6公里、其中单回线路约4.2千米,双回路线路约1.8千米、导线采用JL/G1A-185/30。 |
备注(应****点击查看一中标****点击查看一中标候选人的理由) | 为第一中标候选人 |
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
甲公司 | .. | .. |
乙公司 | .. | .. |
丙公司 | .. | .. |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为****点击查看0901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为****点击查看0915-9:00:00。
5.招****点击查看委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到**省公共**交易信息网。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。