重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程建设项目合同签订基本信息公示表
项目名称 | **区旧县组团储能产业园建设项目设计 | 最高限价(或招标 控制价)(元) | ****点击查看474.52元 | |||||||||
项目编码 | ****点击查看 | |||||||||||
招标公告编号 | / | |||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 肖老师 136****点击查看2698 | |||||||||
中标人名称 | 工程概况 | 合同工期 | 质量标准 | 合同签订时 间(年/月/ 日) | 合同签订 金额 (元) | 项目经理及技术负责人 | 履约担保金额(元) | |||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 保函 | 现金 | ||||||||
银行保函 | 保证保函 | 担保保函 | ||||||||||
****点击查看 | **区旧县组团储能产业园建设项目,总投资约67165.09万元,建设内容包含标准厂房建设、配套管网建设、配套道路建设、地块平场等。其中标准厂房占地197.87亩,1.5≤容积率≤2.0,拟建设厂房面积建筑面积暂定125865.36㎡、包含生产厂房(包含A、B、C、D型厂房,其中A型厂房,设计1F,层高14m,建筑面积20747.3㎡)、研发中心、配套设施、研发中心、场地平场等;拟建设配套道路1.74km,其中配套道路A段0.41km,宽20米;配套道路B段0.47km,宽32米;配套道路C段0.86km,宽24米,包括道路工程、配套管网工程(包含道路两侧配套管网和单独接入排污(水)口的雨污管网约0.5km)等。 | 45 | 符合国家现行规范标准和要求。 | 2025-7-9 | 510876.86 | 蒋可政 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看1001 | / | 51087.69 | / | / |
备注:/ |
注:1.招标人及中标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责
3.公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。