联系人226个
立即查看
可引荐人脉820人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
联系人226个
立即查看
可引荐人脉820人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
****点击查看公司****点击查看公司2026年9月生产物资采购项目zsc询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司****点击查看公司2026年9月生产物资采购项目zsc,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司****点击查看公司2026年9月生产物资采购项目
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看30274 | 物位变送器\3051L3AB0WD11AAM5 0~5M | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 1 | TAI | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 华能****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 2 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看93593 | 漏电保护开关\DZ47SLE-2P\220VAC\10A\30mA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 6 | PC | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 华****点击查看公司 | |||||
| 3 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看71309 | 漏电保护开关\DZ47SLES-2P\230VAC\16A\30mA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 176 | PC | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 华****点击查看公司 | |||||
| 4 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看71310 | 漏电保护开关\DZ47SLES-2P\230VAC\20A\30mA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 4 | PC | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 华****点击查看公司 | |||||
| 5 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看26363 | 漏电保护开关\DZ47SLES-C25-2P\380V\25A\0.03A | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 4 | PC | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 华****点击查看公司 | |||||
| 6 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看62620 | 漏电保护开关\DZ47SLEN3C6\400V\6A\30MA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 13 | PC | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 华****点击查看公司 | |||||
| 7 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看73899 | 漏电保护开关\DZ47SLE-16A-4P\380V\16A\30MA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 91 | PC | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 华****点击查看公司 | |||||
| 8 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看73897 | 漏电保护开关\DZ47SLE-40A-4P\380V\40A\30MA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 1 | PC | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 华****点击查看公司 | |||||
| 9 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看73890 | 漏电保护开关\DZ47SLE-63A-4P\380V\63A\30MA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 2 | PC | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 华****点击查看公司 | |||||
| 10 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看70161 | 远动装置附件\后台服务器\PGC-3000 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2026-09-08 | 2026-10-31 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 11 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看45291 | 其他专用仪器仪表\红外热像仪\TI400U | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 1 | 件 | 2026-09-08 | 2026-10-15 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 华能华****点击查看公司 | |||||
| 12 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看22449 | 隔离变压器\BK\1300VA\380V/220V-待删除 | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 1 | TAI | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 华能****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 13 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看86478 | 其他专用仪器仪表\紫外成像仪\ZH480-S | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 1 | 件 | 2026-09-08 | 2026-10-15 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 华能华****点击查看公司 | |||||
| 14 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看86740 | 气体检测仪\SF6检测仪\GDLD-313IR | ****点击查看0208 | ****点击查看0208 | 1 | 件 | 2026-09-08 | 2026-10-15 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 华能华****点击查看公司 | |||||
| 15 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看74377 | 其他电工器材\验电器\35kV | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 1 | 件 | 2026-09-08 | 2026-10-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 16 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看12012 | UPS不停电电源附件\输出滤波板\4102-00833 | ****点击查看0204 | ****点击查看0204 | 1 | 件 | 2026-09-08 | 2026-10-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-30 | 华能**金****点击查看公司 | |||||
| 17 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看69489 | 变频器附件\逆变单元模块\6SL3310-1TE33-1AA3-X | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 3 | 件 | 2026-09-08 | 2026-10-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-30 | 华能**金****点击查看公司 | |||||
| 18 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看19028 | PLC备件\主控组件\KF-Y-K01 | ****点击查看0204 | ****点击查看0204 | 1 | 件 | 2026-09-08 | 2026-10-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-30 | 华能**金****点击查看公司 | |||||
| 19 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看72566 | 其他电工器材\验电器\JN-GDY-Ⅰ-110kV | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 1 | 件 | 2026-09-08 | 2026-10-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-30 | 华能**金****点击查看公司 | |||||
| 20 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看69057 | 装载车备件\线束组件\****点击查看06239 | ****点击查看0306 | ****点击查看0306 | 1 | 件 | 2026-09-08 | 2026-10-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-30 | 华能**金****点击查看公司 | |||||
| 21 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看13252 | 自动喷漆\400ML\蓝色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 5 | 瓶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 22 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看35086 | 自动喷漆\350ML\银白色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 10 | 瓶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 23 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看37082 | 低压断路器\DZ47S-C10-1P\220V\10A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 6 | PC | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 华能****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 24 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看60102 | 醇酸调合漆\16KG\黄 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 3 | 桶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 25 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看60104 | 醇酸调合漆\15KG\红 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 3 | 桶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 26 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看60106 | 醇酸调合漆\15KG\黑 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 3 | 桶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 27 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看73990 | 直流系统设备\光伏汇流监测单元\HS-PV5-MU16 | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 30 | 件 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 28 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看78029 | 流量变送器\FCT-8920 | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 2 | 台 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 29 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看78035 | 压力变送器\ACC-6200\0~1000KPa\4~20mA | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 2 | 台 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 30 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看78036 | 温度变送器\TR36\0~150℃\4~20mA | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 台 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 31 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看80875 | 电动气泵\KYJ-5L-0.8BAR\1100W | ****点击查看9904 | ****点击查看9904 | 2 | 台 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 32 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看58753 | 醇酸调合漆\18KG\绿色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 1 | 桶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 33 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看68745 | 自动喷漆\350ML\黄色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 10 | 瓶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 34 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看93588 | 漏电保护开关\DZ47SLE-2P\220VAC\6A\30mA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 10 | PC | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 华能****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 35 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看99299 | 自动喷漆\400ML\橙色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 5 | 瓶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 36 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看92858 | 校验信号发生器\GYX10-SG/T\10KV | ****点击查看1101 | ****点击查看1101 | 3 | 台 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 37 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看69203 | 自动喷漆\380ML\白色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 10 | 瓶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 38 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看88580 | 自动喷漆\380ML\黑色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 10 | 瓶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 39 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看47162 | 校验信号发生器\GYX220-SG/T\220KV | ****点击查看1101 | ****点击查看1101 | 3 | 台 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 40 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看35085 | 自动喷漆\350ML\葱绿 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 10 | 瓶 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 41 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看93593 | 漏电保护开关\DZ47SLE-2P\220VAC\10A\30mA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 35 | PC | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 华能****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 42 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看71310 | 漏电保护开关\DZ47SLES-2P\230VAC\20A\30mA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 15 | PC | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 华能****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 43 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看26363 | 漏电保护开关\DZ47SLES-C25-2P\380V\25A\0.03A | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 10 | PC | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 华能****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 44 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看93588 | 漏电保护开关\DZ47SLE-2P\220VAC\6A\30mA | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 6 | PC | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 华****点击查看公司 | |||||
| 45 | XC****点击查看0940D02106 | ****点击查看12715 | 接线盒\端子接线盒\50-342-0008\ABS | ****点击查看1006 | ****点击查看1006 | 91 | PC | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 华****点击查看公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年09月25日15时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2026年09月22日