
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:202****点击查看6368 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2206-442000-04-01-200570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**市翠亨新区300MW/600MWh****点击查看电站(一期项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**市翠亨新区300MW/600MWh****点击查看电站(一期项目)勘察设计施工总承包(EPC)(第2次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**市翠亨新区300MW/600MWh独立储能 电站(一期项目)勘察设计施工总承包(EPC)(第2次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**市翠亨新区300MW/600MWh****点击查看电站(一期项目)勘察设计施工总承包(EPC)(第2次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
规划建设一****点击查看电站,项目备案容量为 300MW/600MWh,一期项目建设规模为 100MW/200MWh。拟采用磷酸铁锂电池储能系统,除升压站区域,储能设备采用预制舱式模块化安装。 ****点击查看电站场区、至上级站送出线路、电气一次、电气布置、电气二次、通信、自动化、土建、消防、给排水、采暖、通风和空气调节系统、电池及系统抽检、电站并网后试验、黑启动试验、相关环保与水保设计与施工等。具体以上传的可行性研究报告为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 联合单位:【南方电网****点击查看公司,****点击查看设计院****点击查看公司】 | 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级; 设计资质:电力行业新能源发电乙级; 施工资质:电力工程施工总承包二级。 | 勘察诚信等级:B级; 设计诚信等级:B级; 施工诚信等级:B级。 | / | 大写:贰亿零伍佰贰拾万元整 小写:****点击查看00000.00 | 150个日历天 | 合格 | 罗浩祥 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看05521 | |||||||||||||||||||||
(1)**大唐国际****点击查看公司储能辅助调频设备 EPC 工程项目 (2)国粤****点击查看公司加装储能调频系统项目 (3****点击查看电厂有限公司(B 厂)加装储能调须系统项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察企业: 营业执照:914****点击查看****点击查看0199952资质证书:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级(B****点击查看15772) 设计企业: 施工企业: 营业执照:914****点击查看****点击查看6688347资质证书:电力工程施工总承包二级(D****点击查看24014) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]003643 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)****点击查看****点击查看电网侧独立电池储能项目 EPC 总承包工程合同 (2)****点击查看**电站项目 EPC 总承包合同 (3)**大唐国际****点击查看公司储能辅助调频设备 EPC 工程合同 (4)****点击查看**公司#3、#4 机组储能调频项目 (5)**大唐国际****点击查看公司二期储能辅助调频 改造工程合同 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级; 设计资质:工程设计综合资质甲级; 施工资质:电力工程施工总承包壹级 | 勘察诚信等级:B 级; 设计诚信等级:B 级; 施工诚信等级:B 级 | / | 大写:壹亿玖仟叁佰零玖万肆仟贰佰柒拾肆元捌角陆分 小写:****点击查看94274.86 | 150个日历天(含勘察设计施工的总工期),施工图设计开工日期以招标人通知时间为准,工程施工开工时间以监理签发的开工令注明时间为准。 | 合格 | 林添顺 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看05065 | |||||||||||||||||||||
(1)****点击查看公司机组调频储能EPC总承包工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看857967J 勘察资质:工程勘察综合资质甲级(B****点击查看04317)设计资质:工程设计综合资质甲级(A****点击查看04317) 施工资质:电力工程施工总承包壹级(D****点击查看61777) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]010380 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)****点击查看公司机组调频储能EPC总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
**市科陆****点击查看公司 联合单位:【****点击查看集团****点击查看研究院有限公司】 | 勘察资质: 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))乙级; 设计资质: 电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级; 施工资质: 电力工程施工总承包二级 | 勘察诚信等级:B 级; 设计诚信等级:B 级; 施工诚信等级:B 级 | / | 大写:壹亿捌仟肆佰肆拾陆万伍仟陆佰叁拾肆元贰角陆分 小写:****点击查看65634.26 | 计划总工期150个日历天 | 合格 | 安永亮 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看46440 | |||||||||||||||||||||
(1)**市钰海天然气热电联产工程 项目电化学储能辅助调频系统总承包项目 (2)电建**工程 有限公司风电、光伏配套储能项目储能系统设备采购项目 (3)华润电力(**) 有限公司 30MW 储能辅助调频项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察企业: 营业执照:914****点击查看****点击查看023588R 资质证书:工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))乙级(B****点击查看00786) 设计企业: 营业执照:914****点击查看****点击查看023588R 资质证书:电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级(A****点击查看00789) 施工企业: 营业执照:914****点击查看****点击查看261223W 资质证书:电力工程施工总承包二级(D****点击查看51945) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]002970 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:**市钰海天然气热电联产工程项目 电化学储能辅助调频系统总承包 (2)工程项目名称:****点击查看公司**第二热电 厂储能联合调频项目 EPC 总包 (3)工程项目名称:****点击查看**公司分布式锂 电池储能系统项目 EPC 总承包 (4)工程项目名称:****点击查看公司乐东县莺歌海 100MW 光伏发电项目 EPC(设计、施工、采购)总承包总承包 合同 (5)工程项目名称:华润****点击查看公司 30MW 储能 辅助调频项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-22 18:30:00 至 2024-10-25 18:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 黄俊然 | 招标人联系方式: | 138****点击查看8918 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | ****点击查看朗街道翠亨新区锦帆街8****点击查看广场8栋501卡 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 李少锋、陈湘莹、温灏棋 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看7769、135****点击查看0511、139****点击查看2172 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**起湾南道3****点击查看广场5层 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看3612 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市马鞍岛香山大道28号翠亨新区规划馆一楼108 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月22日 |