填表日期:2025-05-06
项目名称 | **沿江片区193MW/386MWh****点击查看电站项目 | ||
建设地点 | **省****点击查看**经济开发区内 | 占地面积 (平方米) | 30120.42 |
建设单位 | ****点击查看 | 法定代表人 | 徐爱华 |
联系人 | 高杨 | 联系电话 | 151****点击查看2470 |
项目投资(万元) | 40833 | 环保投资(万元) | 120 |
拟投入生产运营日期 | 2026-05-06 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
建设内容及规模 | ****点击查看开发区内企业****点击查看电站,规划安装容量为193MW/386MWh,****点击查看电站磷酸铁锂电池采用全预制舱布置形式,户外放置193个2MWh储能电池舱。储能电池舱采用磷酸铁锂电池1MW/2MWh组柜方案,每个储能电池舱对应配置1台1000kW储能变流器(PCS),每1套储能电池舱接入1台1000kVA就地升压变压器。储能变流器(PCS)和10kV就地升压变采用成套一体机户外安装。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
固废 | 环保措施: 施工期间会产生废渣、弃土,乱堆乱放,有害环境,施工单位对能利用的要利用,不能利用的应及时清理。 | ||
噪声 | 有环保措施: 该工程建筑施工过程中对周围环境的影响主要是各种建筑机械在运转过程中产生的噪声,类比其他工程,该噪声级均为暴露级,对周围环境产生一定的影响。根据该工程所在建设地点及周围环境的特征,环境噪声应执行GB3096-93一类标准,要求在施工过程中应采取各种措施,降低噪声值,避免夜间施工,尽量减少对群众工作和生活的影响。 | ||
承诺:****点击查看 徐爱华承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****点击查看, 徐爱华 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202****点击查看****点击查看0000135。 |