南通****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 南****点击查看园区张芝山镇七期安置房项目 |
标段编号 | ****点击查看002 | 标段名称 | 南****点击查看园区张芝山镇七期****点击查看幼儿园)供配电工程施工二标段 |
招标人名称* | ****点击查看 | ||
中标人名称* | ****点击查看 | ||
建设地址* | 320699 | ||
建设规模* | 建设规模:总建筑面积约546300平方米。本工程分为两个标段,一标段为2#开闭所、3#开闭所、5#~11#配电室、幼儿园专变及相应区域的供配电内容;二标段为1#开闭所、1#~4#配电室及相应区域的供配电内容。 | ||
施工许可证编号 | |||
发证机关 | 发证日期 | ||
勘察单位 | 项目负责人 | ||
设计单位 | 项目负责人 | ||
施工单位 | 项目负责人 | ||
监理单位 | 总监理工程师 | ||
工程总承包单位 | 项目负责人 | ||
联合体施工单位 | 项目负责人 | ||
备注 | |||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |