
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看实验室设备采购项目成交结果公告
公告时间: 2025-09-24 13:17:27
项目信息 | 项目名称 | 实验动物平台 | ||||||
项目类型 | 科研 | |||||||
采购信息 | 申购业务号 | 202****点击查看50007 | ||||||
采购方式 | 自主采购 | |||||||
中标价 | 186557.5元 | |||||||
成交供应商 | ****点击查看 | |||||||
采 购 清 单 | ||||||||
序号 | 名称 | 内容 | 数 量 | |||||
1 | 吊柜 | 304材质,主体板厚1.0mm,其余板厚0.8mm,门板双包,带 拉手带磁吸,内带一层横隔板,上墙安装,所有焊口打磨 光滑,无毛刺锐角 | 1台 | |||||
2 | 不锈钢水池台 | 304材质,池体板厚1.2mm,围挡板板厚1.0mm,其余板厚0.8mm,池深400mm,挡水板高150mm,带不锈钢提篮式下水口,带不锈钢蛇皮下水管,带装饰扣碗,右侧平面双包,面板板厚1.2mm,内衬加强板加强筋,封板板厚0.8mm,下侧对开门,门板双包,带反弹锁(门上无拉 手,按压即开),所有焊口打磨光滑,无毛刺锐角。 | 1台 | |||||
3 | 鞋柜 | 材质304,双面无门鞋柜,每面4列3层12格,面板双包,面板板厚1.2mm,内衬加强板加强筋,封板板厚0.8mm,侧立隔板板厚1.0mm,其余板厚0.8mm,所有焊口打磨光滑,无毛刺锐角。 | 1台 | |||||
4 | 不锈钢水池台 | 304材质,左侧水池,右侧平面,池体板厚1.2mm,围挡板板厚1.0mm,其余板厚0.8mm,池深400mm, 挡水板高150mm,带不锈钢提篮式下水口,带不锈钢蛇皮下水管,带装饰扣碗,右侧平面双包,面 板板厚1.2mm,内衬加强板加强筋,封板板厚0.8mm,下侧对开门,门板双包,带反弹锁(门上无拉 手,按压即开),所有焊口打磨光滑,无毛刺锐角。 | 1台 | |||||
5 | 插座 | 含配线 | 8台 | |||||
6 | 仔猪饲养栏 | 304材质,主体使用30*60*1.2mm和30*30*1.2mm方管制作,围栏使用 φ15*1.2mm圆管制作,带椭圆喂食槽,单侧带小门,配插销,内部上铺仔猪双筋加强漏粪板,支腿底部安装不锈钢调节地脚,套硅胶套脚,所有焊口打磨光滑,无毛刺锐角。 | 9台 | |||||
7 | 厨宝 | 防水等级IPX4 单加热管 | 1台 | |||||
8 | 热水器 | 1 | 1台 | |||||
9 | 不锈钢沥水架架 | 材质304,带顶5层货架,面板单包,下衬加强筋,每层面板开孔φ8mm,面板厚1.2mm,支腿使用38*38*1.2方管,底部带4寸不锈钢 支架聚氨酯脚轮,四万向带刹车,所有焊口,打磨光滑,无毛刺锐角 | 1台 | |||||
10 | 实验台 | 性能符合SEFA 8M-2016标准,全钢结构,台面:12.7mm富美家台面 | 1台 | |||||
11 | 实验台 | 性能符合SEFA 8M-2016标准,全钢结构,台面:12.7mm富美家台面 | 1台 | |||||
12 | 接水盘 | 304材质,分两个制作,中间挂钩连接,整体板厚1.2mm, 箱体上沿外翻8mm拍死边,底部衬管使用19*19*1.2mm方 管,底部安装1寸镀锌支架聚氨酯脚轮4万向,箱体底部 安装,单侧带φ8mm直条把手,所有焊口打磨光滑,无 毛刺锐角 | 9台 | |||||
13 | 龙头 | 不锈钢 | 2台 | |||||
14 | 龙头 | 全铜材质 | 1台 | |||||
15 | 不锈钢解剖台 | 304材质,面板双包,整体板厚1.2mm,内衬加强板加强筋,顶部下凹30mm,右上角带φ25mm圆孔,下接长100mm圆管,下装φ25内丝球阀,配**头,左侧下部带双包层板,支腿使用38*38*1.2mm方管制作,底 部安装不锈钢可调节地脚,所有焊口打磨光滑,无毛刺锐角。 | 2台 | |||||
16 | 冰箱 | 400l 单开门冰箱,变频 风冷无霜 | 1台 | |||||
17 | 不锈钢水池台 | 304材质,箱式水池,左后靠墙,池板厚1.2mm,围挡板厚1.0mm,其 余板厚0.8mm,池深400mm,挡水板高150mm,带不锈钢提篮式下水 口,带不锈钢蛇皮下水管,带装饰扣碗,池内带一侧丝网架,框架使用30*30*1.2mm方管制作,配10目丝网,带检修门,门板双包,带手扣带磁吸,所有焊口打磨光滑,无毛刺锐角。 注:带两个水龙头(样式待确认) | 2台 | |||||
18 | 热水器 | 1 | 1台 | |||||
凡对本公告内容提出询问,****点击查看中心 | ||||||||
联系电话 ****点击查看4960、****点击查看6653 |