分谈分签+中船重庆液压机电有限公司+电磁球阀等询价的询价书

分谈分签+中船重庆液压机电有限公司+电磁球阀等询价的询价书

发布于 2025-09-27

招标详情

中船重庆液压机电有限公司
联系人联系人23个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉848人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2334条

立即监控

本单位近五年电力通用类项目招标13次,合作供应商7个,潜在供应商6
查看详情 >
分谈分签+****点击查看+电磁球阀等询价的询价书

报价截止时间:2025-09-29 09:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看+电磁球阀等询价的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 284012 二位三通常开式电磁球阀 10.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:立新
2 284012 管夹 80.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
3 284012 管夹 40.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
4 284012 测压软管 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
5 284012 接头 5.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
6 284012 3.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
7 284012 12.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
8 284012 管夹 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
9 284012 管夹 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
10 284012 管夹 9.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
11 284012 滤油器 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
12 284012 空滤器 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
13 284012 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
14 284012 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
15 284012 滤油器 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
16 284012 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
17 284012 滤芯 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
18 284012 滤芯 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
19 284012 测压软管 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
20 284012 接头 5.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
21 284012 3.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
22 284012 12.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
23 284012 管夹 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
24 284012 管夹 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
25 284012 管夹 9.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
26 284012 滤油器 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
27 284012 空滤器 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
28 284012 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
29 284012 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
30 284012 滤油器 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
31 284012 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
32 284012 滤芯 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
33 284012 滤芯 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
34 284012 滤油器 2.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
35 284012 滤芯 4.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
36 284012 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
37 284012 滤油器 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
38 284012 滤芯 3.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
39 284012 压力表 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
40 284012 滤油器 2.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
41 284012 液位计 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
42 284012 2.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
43 284012 液位控制器 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
44 284012 滤芯 4.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
45 284012 滤芯 4.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
46 284012 管夹 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
47 284012 压力表 1.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
48 284012 管夹 16.0 **市**区兴龙大道2667号 2025-10-20 品牌:黎明
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-09-29 09:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2025-11-30

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:到货款 100%

承运方式:卖方配送

结算方式:银行承兑

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
经办人信息

*联系人:卿婷婷

*手机:136****点击查看6856

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 13 次; 共合作电力通用供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 55次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 20次, 占比 36.36%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 399.04
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
南京****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 33 次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 24 次, 占比 72.73%
中标业绩: 上一年中标 18 次, 中标金额 6.73
中兵****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 113 次, 占比 99.12%
重点地区: 江西, 中标 22 次, 占比 19.3%
中标业绩: 上一年中标 22 次, 中标金额 52.72
重庆****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 10.1
关键词