弥勒****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看园区基础设施建设项目10KV双回线路供电及配电装置电力工程设计施工总承包 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看园区基础设施建设项目10KV双回线路供电及配电装置电力工程设计施工总承包 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省****点击查看市**路167号 | |
招标联系人: | **超 | 联系电话: | 183****点击查看3314 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 卢靖 | 招标代理联系电话: | 159****点击查看3355 | |
公共**交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 980 | 开标时间: | 2025-08-26 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | ****点击查看改革局****点击查看能源局)0873-****点击查看916 | ||
公示开始时间: | 2025-08-28 18:00 | 公示结束时间: | 2025-09-04 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 第一中标候选人:牵头人:****点击查看;联合体成员:****点击查看**公司。投标报价:建筑安装工程费优惠后的费率:98.00%;设计费报价:2.00%。得分:82.00。 第二中标候选人:牵头人:**典****点击查看公司;联合体成员:**力驰****点击查看公司。投标报价:建筑安装工程费优惠后的费率:97.25%;设计费报价:2.80%。得分:75.92。 第三中标候选人:牵头人:****点击查看**公司;联合体成员:****点击查看**公司。投标报价:建筑安装工程费优惠后的费率:94.20%;设计费报价:3.00%。得分:72.91。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 异议渠道和方式:根据《中华人民**国招标投标法》《中华人民**国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。举报人、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、法规处理。 招标联系人及电话:**超 183****点击查看3314 代理机构联系人及电话:卢靖 159****点击查看3355 ****点击查看管理部门电话:****点击查看能源局 0873-****点击查看916 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看678225G | |||
联合体投标单位: | ****点击查看**公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看11933X5 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 建筑安装工程费优惠后的费率:98.00%; 设计费报价:2.00%。 | |||
得分: | 82.0 | |||
项目负责人: | 王雯 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人:王雯 施工负责人:杨** 设计负责人:廖伟 证书名称:二级建造师注册证书 证书名称:二级建造师注册证书 证书名称:专业技术职称证书 注册编号:云253****点击查看****点击查看60755; 证书编号:云253****点击查看****点击查看27650; 证书编号:Y120****点击查看****点击查看1290015。 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 90日历天(含设计、施工周期) | |||
质量: | 设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,设计成果通过有关部门的审查; 施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家相关标准、规范要求,工程质量达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 设计资质:电力行业(送电工程)乙级;电力行业(变电工程)乙级。 施工资质:电力工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]150034 | |||
第二中标候选人: | **典****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看233652R | |||
联合体投标单位: | **力驰****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看6039730 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 建筑安装工程费优惠后的费率:97.25%;设计费报价:2.80%。 | |||
得分: | 75.92 | |||
项目负责人: | 钟建立 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 施工负责人:钟建立 设计负责人:刘小宝 证书名称:二级建造师注册证书 证书名称:专业技术资格证书 证书编号:云253****点击查看****点击查看78767; 证书编号:GW012****点击查看****点击查看096。 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 90日历天(含设计、施工周期) | |||
质量: | 设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,设计成果通过有关部门的审查; 施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家相关标准、规范要求,工程质量达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 设计资质:电力行业(送电工程)乙级;电力行业(变电工程)乙级。 施工资质:电力工程施工总承包贰级。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2007]150158 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看552837F | |||
联合体投标单位: | ****点击查看**公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0100MA6NHM8K6N | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 建筑安装工程费优惠后的费率:94.20%;设计费报价:3.00%。 | |||
得分: | 72.91 | |||
项目负责人: | 张婷 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目总负责人:张婷 施工负责人:苏旭 设计负责人:赵怡斌 证书名称:二级建造师注册证书 证书名称:二级建造师注册证书 证书名称:注册电气工程师(发输变电) 注册编号:云253****点击查看****点击查看76265; 证书编号:云253****点击查看****点击查看35145; 证书编号:DF****点击查看00110。 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 90日历天(含设计、施工周期) | |||
质量: | 设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,设计成果通过有关部门的审查; 施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家相关标准、规范要求,工程质量达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 设计资质:电力行业(风力发电)乙级;电力行业(新能源发电)乙级;电力行业(送电工程)乙级;电力行业(变电工程)乙级。 施工资质:电力工程施工总承包贰级。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000126 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|