安徽凯铂35kV供电线路工程项目(二次)
联系人0个
立即查看
可引荐人脉745人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
序号 投标人名称 投标总价/费率 工期/服务期限 开标时间
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看750.000000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看116.460000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看800.000000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 4 | ****点击查看公司 | ****点击查看398.120000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看532.290000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看503.550000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看123.300000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 8 | ****点击查看公司 | ****点击查看545.240000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.000000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 10 | 中资发展****点击查看公司 | ****点击查看368.280000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 11 | ****点击查看公司 | ****点击查看218.600000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 12 | ****点击查看公司 | ****点击查看454.310000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看450.920000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看609.400000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看449.230000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看327.480000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 17 | **恒****点击查看公司 | ****点击查看007.310000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看878.990000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看449.320000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 20 | **创园****点击查看公司 | ****点击查看917.810000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看814.830000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 22 | **泽耀****点击查看公司 | ****点击查看800.000000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
| 23 | ****点击查看公司 | ****点击查看968.440000 | 60 | 2026-06-05 09:00:00 |
附件下载1