株洲****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
华润新能源****点击查看光伏发电项目 |
逆变器设备采购 |
中标候选人公示 |
公示编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||
华润新能源****点击查看光伏发电项目逆变器设备采购(标段编号:S****点击查看3025SZ0002P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | ||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||
项目名称:华润新能源****点击查看光伏发电项目 | ||||||||||||||||||||
标段名称:逆变器设备采购 | ||||||||||||||||||||
标段编号:S****点击查看3025SZ0002P1 | ||||||||||||||||||||
招 标 人:华润新能源光伏****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构:****点击查看 | ||||||||||||||||||||
二、评标情况 | ||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1.5 资质:1)为中华人民**国境内合法注册的独立法人; 2)投标产品有国家认监委认可的认证机构颁发的产品认证证书; 3)投标产品通过CGC认证,并有国家认可的有资质的机构出具的高低电压穿越、并网适应性检测报告。 | ||||||||||||||||||||
1.6 业绩: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2.1 投标价格:****点击查看4920.50元 |
2.2 质量:满足招标文件要求 |
2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 |
2.4 项目负责人情况: |
姓名:-- |
证书名称:-- |
证书编号:-- |
序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
1 | 中建八局总承包中国绿发**2GW光伏项目组串逆变器 | 中建八****点击查看公司 | 2023-10-20 |
3.1 投标价格: / |
3.2 质量:/ |
3.3 工期/交货期/服务期:/ |
3.4 项目负责人情况:/ |
3.5 资质:/ |