保定****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: ****点击查看西校区10KV配电工程二标段
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【****点击查看西校区10KV配电工程二标段】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:****点击查看西校区10KV配电工程二标段 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: **省,**市,市辖区 |
开标时间: 2025-06-24 09:00:00 | 开标地点: ****点击查看交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月27日 | 公示截止日期: 2025年06月30日 |
1.中标候选人名单
1 | 第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看266.00 | ****点击查看266.00 | 合格,达到国家及行业现行规范标准 | 20 天 |
2 | 第二中标候选人 | **市****点击查看公司 | ****点击查看015.00 | ****点击查看015.00 | 合格,达到国家及行业现行规范标准 | 30天 |
3 | 第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看013.00 | ****点击查看013.00 | 合格,达到国家及行业现行规范标准 | 30天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 范雪峰 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看00702 |
2 | **市****点击查看公司 | 崔海军 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看35499 |
3 | ****点击查看**公司 | 刘艳玲 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看34600 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | **市****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看**公司 | **市文体**及配套基础设施工程建设项目道路(一期)**路西延、****点击查看广场工程10kV电力迁改工程施工1标段 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2024-10-09 | ****点击查看134 |
2 | ****点击查看**公司 | **市文体**及配套基础设施工程建设项目道路(一期)**路西延、****点击查看广场工程10kV电力迁改工程施工2标段 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2024-10-09 | ****点击查看765 |
3 | **市****点击查看公司 | ****点击查看东西校区2024年电力改造项目 | ****点击查看 | 2024-07-28 | ****点击查看000 |
4 | **市****点击查看公司 | ****点击查看中学食堂电力增容改造项目 | ****点击查看中学 | 2023-11-03 | 299893.88 |
5 | **市****点击查看公司 | **中学大报告厅屏幕电力增容采购安装项目 | **中学 | 2023-11-20 | 145358.04 |
6 | **市****点击查看公司 | ****点击查看医院主供530 线路高压柱上开关短路更换项目 | ****点击查看医院 | 2023-07-31 | 58300.00 |
7 | **市****点击查看公司 | ****点击查看医院放射科电力改造项目 | ****点击查看医院 | 2023-07-20 | 85836.1 |
8 | ****点击查看 | ****点击查看学院部分电力设施设备升级改造项目A包 | ****点击查看学院 | 2025-01-18 | 327828.95 |
9 | ****点击查看 | 中国古****点击查看博物馆)项目高压供配电工程 | ****点击查看**公司 | 2023-02-25 | 372400 |
10 | ****点击查看 | ****点击查看学院部分电力设施设备升级改造项目B包 | ****点击查看学院 | 2025-01-18 | 295000 |
11 | ****点击查看 | 长城家园**二期充电桩项目施工合同 | ****点击查看**公司 | 2024-09-10 | 286045.50 |
12 | ****点击查看 | ****点击查看实验室建设项目-2(室外变配电设备及配套电力改造)工程 | ****点击查看研究所 | 2024-12-23 | 424986.81 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ****点击查看**公司 | 刘艳玲 | **市文体**及配套基础设施工程建设项目道路(一期)**路西延、****点击查看广场工程10kV电力迁改工程施工1标段 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2024-10-09 | ****点击查看134 |
2 | **市****点击查看公司 | 崔海军 | ****点击查看医院主供530 线路高压柱上开关短路更换项目 | ****点击查看医院 | 2023-07-31 | 58300.00 |
3 | ****点击查看 | 范雪峰 | ****点击查看学院部分电力设施设备升级改造项目A包 | ****点击查看学院 | 2025-01-18 | 327828.95 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 12.00 | 11.70 | 12.50 | 12.00 | 12.80 |
2 | **市****点击查看公司 | 11.60 | 11.60 | 12.45 | 11.70 | 11.30 |
3 | ****点击查看**公司 | 11.40 | 11.30 | 11.80 | 11.20 | 11.00 |
4 | ****点击查看公司 | 11.50 | 11.40 | 12.10 | 11.60 | 11.20 |
5 | ****点击查看**公司 | 11.40 | 11.50 | 12.50 | 12.00 | 11.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 42.90 | 36.30 | 40.10 | 35.70 | 43.90 |
2 | **市****点击查看公司 | 41.40 | 35.90 | 40.10 | 35.70 | 41.50 |
3 | ****点击查看**公司 | 42.80 | 35.80 | 40.30 | 36.80 | 41.00 |
4 | ****点击查看公司 | 40.10 | 35.90 | 40.20 | 35.70 | 39.90 |
5 | ****点击查看**公司 | 40.20 | 36.00 | 40.00 | 34.60 | 37.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 39.89 | 91.87 |
2 | **市****点击查看公司 | 39.91 | 90.56 |
3 | ****点击查看**公司 | 39.72 | 90.40 |
4 | ****点击查看公司 | 39.74 | 89.66 |
5 | ****点击查看**公司 | 39.92 | 89.30 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | **市冀****点击查看公司 | 不符合,缺少财务情况说明书 |
2 | ****点击查看**公司 | 不符合,1.4.3.2.2第二张图片出现容易被辨别投标人身份的人脸;不符合,7.3.5.1第二条第二行出现两个空格; |
3 | ****点击查看**公司 | 不符合,缺少财务情况说明书; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **市灵雨寺街289号 | 地址: **市高新区源盛水岸国际天鹅座13层 |
联系人: 苗老师 | 联系人: 刘万超、杜静 |
电话: 0312-****点击查看518 | 电话: 0312-****点击查看118 |
电子邮箱: ghch@hebau.****点击查看.cn | 电子邮箱: ****点击查看@126.com |
8.其他公示内容: