
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
新墅科创****点击查看电站、智****点击查看电站项目(三次)中标结果公示-中标结果公告
新墅科创****点击查看电站、智****点击查看电站项目(三次)中标结果公示 | ||||||||||
编号:****点击查看 | ||||||||||
****点击查看的新墅科创****点击查看电站、智****点击查看电站项目(三次)的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: | ||||||||||
1、评标结果情况 | ||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | 投标报价 | 765071.14元 | ||||||
项目负责人 | 张怡 | 工期 | 60日历天 | |||||||
企业资质类别等级 | 电力工程施工总承包贰级、“承装类、承修类、承试类”三级 | 企业资质证书编号 | D****点击查看20131、 4-2-00161-2023 | |||||||
项目经理等级 | 机电工程专业二级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 苏232****点击查看86599 | |||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | **市科****点击查看公司屋顶1375.27kWp分布式光伏发电项目;云亭**园屋顶1.23611兆瓦分布式光伏发电项目; | |||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | **鑫****点击查看**公司 | 投标报价 | 840285.84元 | ||||||
项目负责人 | 李晓源 | 工期 | 60日历天 | |||||||
企业资质类别等级 | 电力工程施工总承包贰级、“承装类、承修类、承试类”三级 | 企业资质证书编号 | D****点击查看73008、 4-2-00083-2023 | |||||||
项目经理等级 | 机电工程专业一级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 苏142****点击查看****点击查看06126 | |||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | **电厂建设**阳嘉、**九为1.831MWP分布式光伏发电EPC项目;华能****点击查看**公司****点击查看17.126345兆瓦分布式光伏项目EPC; | |||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江****点击查看公司 | 投标报价 | 910431.15元 | ||||||
项目负责人 | 叶家圣 | 工期 | 60日历天 | |||||||
企业资质类别等级 | 电力工程施工总承包贰级、“承装类、承修类、承试类”三级 | 企业资质证书编号 | D****点击查看27224、 4-2-00352-2021 | |||||||
项目经理等级 | 机电工程专业二级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 苏232****点击查看31381 | |||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 熙麦(**)现代航空领航物流园11.99兆瓦分布式光伏发电项目EPC总承包 | |||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||||||||
2、无效标投标人 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 报价存在超招标控制价,符合性审查不通过 | ||||||||
2 | **市爱****点击查看公司 | 提供业绩一缺少验收证明相关资料,业绩二缺少发票,资格审查不通过 | ||||||||
3 | 贵****点击查看公司 | 报价存在超招标控制价,符合性审查不通过 | ||||||||
3、报价修正 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | |||||
无 | ||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | / | / | ||||
无 | ||||||||||
5、所有投标人投标报价得分情况 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 得分 | |||||||
1 | ****点击查看 | 765071.14元 | -- | |||||||
2 | **鑫****点击查看**公司 | 840285.84元 | -- | |||||||
3 | 江****点击查看公司 | 910431.15元 | -- | |||||||
4 | 合之兴(****点击查看**公司 | 925095.06元 | -- | |||||||
5 | ****点击查看**公司 | 962455.31元 | -- | |||||||
6、拟确定中标人:****点击查看 | ||||||||||
7、异议:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,联系电话151****点击查看0159;招标代理异议联系电话:0519-****点击查看0002,招标代理联系地址:**省**市**区汇金路227号筑立方13楼;异议邮箱:****点击查看@qq.com。以单位名义反映的应当加盖单位公章,以个人名义反映的,应当提供真实姓名或者提供联系方式。 | ||||||||||
8、备注:本项目采用经评审的最低投标价法,抽取系数:无。 | ||||||||||
本评标结果公示期自2025年09月19日起,至2025年09月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | ||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||
日期:2025年09月19日 |