| ****点击查看集团有****点击查看公司-****点击查看事务中心 | ****点击查看集团有****点击查看公司配件2026年8月净水设备过滤耗材及配件中标公告 | 询比价 | 2026-09-11 11:28 |
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-09-05 16:24:00 | 报价截至时间 | 2026-09-07 16:34:00 |
| 变压器 | 24V 15A | 3 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 进水电磁阀 | 12V 0.02-0.8MPa | 3 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 出水电磁阀 | 12V | 3 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 5微米pp棉 | 10寸 | 45 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 颗粒碳 | 10寸 | 45 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 1微米pp棉 | 10寸 | 45 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 反渗透RO膜 | 10寸 | 12 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 净水器后置 | 活性炭 | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 电脑板 | 纯玻纤板130mm*60mm,显示屏70mm*30mm | 4 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 压力罐 | 11G | 2 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 加热管 | 3KW/6KW | 3 | 根 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 继电器 | 16脚 | 3 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | |||
| 增压泵 | 24V 2.5A | 3 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市****点击查看公司院内
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
| 未公布 |