云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | 怒**兰坪县2025年后期扶持美****点击查看水电站****点击查看村委会**坝安置点美丽家园建设项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | 怒**兰坪县2025年后期扶持美****点击查看水电站****点击查看村委会**坝安置点美丽家园建设项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | 兰坪县**人民路18号 | |
招标联系人: | 杨富斌 | 联系电话: | 139****点击查看1637 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市**区江东书香门第B座1单元2503室 | |
招标代理联系人: | 沈** | 招标代理联系电话: | 152****点击查看7723 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 465.62 | 开标时间: | 2025-09-16 09:00 | |
拦标价(万元): | 465.617775 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看改革局(0886-****点击查看886) | |
公示开始时间: | 2025-09-17 00:00 | 公示结束时间: | 2025-09-20 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报告。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及《**省招标投标活动投诉处理办法》等相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期间或者被告知中标候选人后3个工作日内向招标人提出异议。 招标人联系人:杨富斌; 联系电话:139****点击查看1637 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看405920C | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 418.124675 | |||
得分: | 85.39 | |||
项目负责人: | 唐国政 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程贰级注册建造师、云253****点击查看****点击查看03761 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 符合国家及行业现行相关标准,并一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求。 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0100MA6N9B4Q6Y | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 413.235565 | |||
得分: | 84.35 | |||
项目负责人: | 黄崇苍 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程贰级注册建造师、云253****点击查看****点击查看55456 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 符合国家及行业现行相关标准,并一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求。 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0111MA6NEUB747 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 447.734984 | |||
得分: | 79.27 | |||
项目负责人: | 王天雄 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程贰级注册建造师、云153****点击查看****点击查看70653 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 120日历日 | |||
质量: | 符合国家及行业现行相关标准,并一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求。 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|