兴宁粤水电能源有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**粤水电龙田镇金星龙盘村3.1MW光伏长廊发电项目 | 项目编号****点击查看 | |
**省**市**市**市龙田镇金星龙盘村 | 项目类型工程类 | |
公开招标 | 资金来源企业自筹 | |
本项目充分利用钢结构构筑物廊顶开发3.1MW分布式光伏发电项目,拟设计安装标准容量550Wp单晶硅组件6182块,总容量3.4MWp,光伏组串经H1Z2Z2-K-1X4mm2直流电缆汇入组串逆变器,拟采用9台320kW组串逆变器再经YJLV22-1.8/3kV-4X240mm2低压交流电缆输送至送至光伏并网柜,再通过电缆送到升压箱变,安装1台3150kVA升压变压器,光伏所发电能经变压器升压至10kV后,**1列高压排管以YJV22-3X120mm2电缆集电线路送入场区**10kV开关站,在开关站实现计量、保护、测控等功能,开关站以一回10kV线路接入35kV****点击查看电站10kV化工线562#53杆。 | ||
**粤水电龙田镇金星龙盘村3.1MW光伏长廊发电项目采购信息公告 | 公告发布媒体||
2025-04-08 09:00:00 | 公告结束时间2025-04-14 16:00:00 | |
| ||
标段/包编号 | ****点击查看 | |
采购控制价(元) | ||
开启形式 | ||
否 | 保证金金额(元)||
否 | 联合体投标否 | |
工期说明 | ||
文件获取截止时间 | ||
澄清、修改、答疑截止 | ||
开标时间 | ||
文件售卖结束时间 | ||
****点击查看 | 采购单位地址中国**省**市**区 | |
冯工 | ||
151****点击查看4413 | 电子邮箱||
****点击查看 | 代理机构地址境内亚洲中国**市**区 | |
盛工 | ||
电子邮箱 |