湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 248.200000 | 264.310200 | ||
质量(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
业绩 | 1、**神华****点击查看公司化学实验室仪器设备采购、**神华****点击查看公司、2020.6.3 2、国网能源****点击查看公司化验室设备采购合同、国网能源****点击查看公司、2021.10 3、****点击查看公司店头电厂(2*660MW****点击查看实验室设备及台柜项目、****点击查看公司、2021.****点击查看.8 4、****点击查看**公司燃料采制化改造化验设备采购项目、****点击查看**公司、2021.9.30 5、****点击查看电厂“上大压小”**项目入厂、入炉煤采制样装置及入厂煤制样化验设备采购项目、****点击查看公司、2021.11 6、华能董家口2*35万千瓦热电联产项目、****点击查看公司、2021.5.4 7、**华电南港热电工程输煤系统PC总承包项目、华电****点击查看公司****点击查看公司、2021.1.15 8、****点击查看公司****点击查看实验室仪器及台柜采购合同、国能****点击查看公司、2022.****点击查看.8 9、****点击查看电厂2*1000MW**工程化学试验室仪器仪表及台柜设备采购项目、****点击查看集团****点击查看公司、2022.9.19 10、****点击查看电厂2*660MW****点击查看实验室仪器仪表采购项目、****点击查看公司、2022.6.21 11、**特变电****点击查看公司**2*350MW****点击查看实验室仪器、台柜采购项目、**特变电****点击查看公司、2023.****点击查看.15 12、天池能源五彩湾2*660MW****点击查看实验室仪器、台柜采购项目、****点击查看公司、2023.****点击查看.15 13、国家电投**金元**“上大压小”异地改建项目(2x660MW)、****点击查看****点击查看**公司、2024.6.1 14、**六盘****点击查看基地大湾2x660MW低热值(CFB)煤电项目燃煤智能采制一体化系统合同、中能建投(****点击查看公司、2024.****点击查看.29 15、****点击查看公司2x66万千瓦先进燃煤机组供热项目化验室仪器及台柜采购****点击查看实验室仪器及台柜、****点击查看公司、2025.4.25 16、****点击查看公司代采燃料采制化设备物资采购合同、****点击查看公司、2025.7.10 | 1、国****点击查看公司化验仪器设备采购合同、国电电力双维内蒙****点击查看公司、2022年6月 2、国家能源** 2×1000MW **工程化学、环保实验室仪器及实验台柜采购、国家****点击查看公司、2024年4月 3、****点击查看电厂“上大压小”**项目第五批(第三组)辅机设备、****点击查看公司、2022年2月 4、****点击查看电厂 2×65 万千瓦等容量煤电替代项目试验室水煤油环保化验仪器设备、华能****点击查看公司****点击查看电厂、2023年9月 5、华能** 2x1000 兆瓦****点击查看实验室仪器设备采购、华能****点击查看公司**电厂、2024年3月 6、国电建****点击查看公司长滩电厂 2×66 万千瓦****点击查看实验室仪器仪表设备及台柜、****点击查看集团****点击查看研究院有限公司、2022年9月 7、**国信**港 2×1000MW 高效清洁燃煤发电项目化学试验室仪器设备、**国****点击查看公司、2023年12月 8、国电电力****点击查看公司 2x100 万千瓦发电工程化验室仪器设备采购、国电电力****点击查看公司、2024年3月 9、****点击查看电厂期(2x660MW)扩建项目化学试验室仪器等设备设施采购、国能神皖****点击查看公司、2024年7月 10、****点击查看集团****点击查看公司 2× 100 万千瓦煤电一****点击查看实验室设备采购、****点击查看集团****点击查看公司、2024年9月 11、****点击查看集团****点击查看电厂 2×100 万千瓦 煤电****点击查看实验室设备采购、****点击查看集团****点击查看公司、2024年9月 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |