联系人63个
立即查看
可引荐人脉779人
立即引荐
历史招中标信息580条
立即监控
联系人63个
立即查看
可引荐人脉779人
立即引荐
历史招中标信息580条
立即监控
采购包1:
| ****点击查看 | 键为县玉津镇瑞雪村(岷堤春晓A组团13 号) | 3,640,000.00元 | 97.00 |
合同包1(合同包一):
货物类(****点击查看)
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 鲜叶提升机 | 民望 | MW-CYTS | 1(台) | 36,400.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 斗式输送机 | 民望 | MW-DSSS-01 | 2(台) | 19,656.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 冷却散叶机1 | 民望 | MW-LQSY-01 | 1(台) | 18,200.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 梗叶分离机 | 民望 | MW-GYFL-01 | 1(台) | 29,120.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 茎叶分离机 | 民望 | MW-JYFL-01 | 2(台) | 29,120.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 控制柜 | 科达天成 | XL-21-01 | 1(台) | 36,400.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 控制柜2 | 科达天成 | XL-21-03 | 2(台) | 25,480.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 切叶机 | 民望 | MW-QY | 1(台) | 20,384.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 切叶机1 | 民望 | MW-QY-01 | 1(台) | 25,480.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 蒸汽杀青机 | 民望 | MW-ZQSQ-01 | 2(台) | 232,960.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 碾茶远红外烘干炉 | 豫康盛 | 5HX-22A | 1(台) | 1,223,040.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 振动输送机 | 民望 | MW-ZDSS | 1(台) | 5,096.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 控制柜1 | 科达天成 | XL-21-02 | 1(台) | 25,480.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 茶叶提升机 | 民望 | MW-CYTS-01 | 1(台) | 17,472.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 碾茶风选机 | 民望 | MW-NCFX-01 | 3(台) | 40,040.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 茶叶翻板烘干机 | 民望 | MW-FBHG-01 | 2(台) | 216,944.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 鲜叶提升机1 | 民望 | MW-XYTS-01 | 1(台) | 21,840.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 鲜叶流量机 | 民望 | MW-XYLL-01 | 2(台) | 32,760.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 超热机 | 民望 | MW-CR-01 | 1(台) | 262,080.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 管道输送机 | 民望 | MW-GDSS-01 | 6(台) | 10,920.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 振动输送机1 | 民望 | MW-ZDSS-01 | 8(台) | 4,368.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 装茶平台 | 民望 | MW-PT-01 | 1(台) | 8,736.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 控制柜6 | 科达天成 | XL-21-07 | 2(台) | 25,480.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 移动输送机 | 民望 | MW-YDSS-01 | 1(台) | 10,192.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 茶叶移动往复输送机 | 民望 | MW-CYYDSS-01 | 1(台) | 12,376.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 茶叶输送机1 | 民望 | MW-CYSS-01 | 1(台) | 10,192.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 鲜叶回转除杂机 | 民望 | MW-XYHZ-01 | 1(台) | 27,664.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 往复输送机 | 民望 | MW-WFSS-01 | 1(台) | 9,464.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 控制柜3 | 科达天成 | XL-21-04 | 1(台) | 36,400.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 控制柜5 | 科达天成 | XL-21-06 | 2(台) | 25,480.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 茶叶输送机 | 民望 | MW-CYSS | 1(台) | 11,648.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 鲜叶摊青机 | 民望 | MW-XYTQ-01 | 1(台) | 260,624.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 冷却散叶机 | 民望 | MW-LQSY | 2(台) | 34,944.00 |
| A****点击查看0800 | A****点击查看0800 农林产品初加工机械 | 控制柜4 | 科达天成 | XL-21-05 | 1(台) | 25,480.00 |
林涛、邓德全、汤颖力、王季华、段俊巧(采购人代表)
代理服务费收费标准:
1.****点击查看财政厅关于印发《****点击查看政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知(川财采(2020)74号)及本项目委托协议约定,代理服务费以成本加合理利润的原则收取,以采购预算为计算基数,按差额定率累进法进行计算,并按以下费率标准收取:采购预算:500万元(货物类)0-100万:100×1.5%=15000.00元,100-500万:400×1.1%=44000.00元,各项结果累计得:59000.00元,按80%计算得:47200.00元。向中标供应商收取代理服务费:47200.00元。 2.转账方式账号如下: 收款单位:****点击查看****点击查看公司 开户行:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 账号:5105 0172 5108 0000 0976
代理服务费金额:
合同包1: 4.72万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、监督部门:****点击查看财政局;监督电话:0831-****点击查看110,地址:**市**区上**高发路2号国资大厦202室。
2、供应商信用融资:****点击查看政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供****点击查看政府采购活动,根据《****点击查看政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》(财办库〔2023〕243号)《****点击查看财政厅****点击查看政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)规定,有融资需求的****点击查看政府采购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通****点击查看银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
名称:****点击查看
地址:**省**市**区金秋湖镇邱府路41号
联系方式:0831-****点击查看301
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**市**区岷江新区华富戎州**3栋2层13号(****点击查看****点击查看公司)
联系方式:0831-****点击查看270
3.项目联系方式项目联系人:杨梅、谢常伟、高慧、李滔
电话:0831-****点击查看270
****点击查看
2026年08月18日