黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(哈校区主楼学术报告厅配套设备采购):
****点击查看 | **省**市**区**小区101栋3单元5层2号 | 423,808.00元 |
合同包1(哈校区主楼学术报告厅配套设备采购):
货物类(****点击查看)
1-1 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 澄通 | P1.86 | 1.00(项) | 96,000.00 | 96,000.00 |
1-2 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 澄通 | P4.75 | 1.00(项) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-3 | 音箱 | 音箱 | DSPPA | D6563 | 6.00(支) | 2,700.00 | 16,200.00 |
1-4 | 音箱 | 返送音箱 | DSPPA | D6564 | 2.00(支) | 1,239.00 | 2,478.00 |
1-5 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | DSPPA | DX2500 | 4.00(台) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-6 | 调音台 | 调音台 | DSPPA | CM212 | 1.00(台) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-7 | 话筒设备 | 无线手持话筒 | DSPPA | D5821 | 1.00(套) | 2,146.00 | 2,146.00 |
1-8 | 话筒设备 | 话筒 | DSPPA | D6560 | 6.00(支) | 1,800.00 | 10,800.00 |
1-9 | 其他音频设备 | 自动混音器 | DSPPA | D6674 | 2.00(台) | 2,475.00 | 4,950.00 |
1-10 | 其他电源设备 | 电源时序器 | DSPPA | D6572II | 2.00(台) | 4,100.00 | 8,200.00 |
1-11 | 其他音频设备 | 音频处理器 | DSPPA | D6648 | 1.00(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-12 | 机柜 | 音箱机柜 | DSPPA | MP20U | 1.00(台) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-13 | 其他柜类 | 音箱挂件 | DSPP | D5A | 3.00(对) | 180.00 | 540.00 |
1-14 | 电源插座和转换器 | 地插 | FUPAI | 85-230 | 2.00(个) | 220.00 | 440.00 |
1-15 | 电源插座和转换器 | 瑞式插面板 | FUPAI | 2位 | 2.00(个) | 55.00 | 110.00 |
1-16 | 其他网络设备 | HDMI高清线 | 佳特兴 | 20米 | 4.00(条) | 300.00 | 1,200.00 |
1-17 | 视频监控设备 | 会议摄像机 | DSPPA | D6284 | 2.00(台) | 8,200.00 | 16,400.00 |
1-18 | 其他音频设备 | 采集卡 | 民安威视 | UBS3.0 | 1.00(个) | 2,050.00 | 2,050.00 |
1-19 | 其他网络设备 | HDMI高清线30米 | 佳特兴 | 30米 | 8.00(条) | 180.00 | 1,440.00 |
1-20 | 其他视频设备 | 会议摄机机支架 | DSPPA | 摄像机支架 | 2.00(台) | 200.00 | 400.00 |
1-21 | 视频监控设备 | 网络监控 | 海康威视 | DS-2CD7D45DWD-IS/EPC | 4.00(台) | 245.00 | 980.00 |
1-22 | 控制设备 | LED控制系统 | 海康威视 | XC-P923P | 1.00(套) | 3,099.00 | 3,099.00 |
1-23 | 通用摄像机 | NVR | 海康威视 | DS-7608N-F1-V3(标配)(1×6T) | 1.00(套) | 420.00 | 420.00 |
1-24 | 其他存储设备 | 硬盘 | 海康威视 | 海康威视 ST6000VX0023 6T | 1.00(项) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-25 | 交换设备 | POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0106P-S(B) | 1.00(台) | 380.00 | 380.00 |
1-26 | 其他网络设备 | 网线 | 海康威视 | DS-ZCat5E-3 | 3.00(箱) | 580.00 | 1,740.00 |
1-27 | 会议椅 | 礼堂椅 | 富可士 | Y2-02 | 216.00(位) | 480.00 | 103,680.00 |
1-28 | 其他台、桌类 | 主席台 | 富可士 | Z26 | 3.00(张) | 2,200.00 | 6,600.00 |
1-29 | 会议椅 | 会议椅 | 富可士 | Y7 | 9.00(把) | 600.00 | 5,400.00 |
1-30 | 单人沙发 | 单人位沙发 | 那古 | NG-545 | 9.00(只) | 750.00 | 6,750.00 |
1-31 | 其他柜类 | 小柜 | 那古 | NG-801 | 5.00(套) | 350.00 | 1,750.00 |
1-32 | 其他制冷空调设备 | 室外机 | 海尔 | RFC504MXNYA | 1.00(台) | 21,890.00 | 21,890.00 |
1-33 | 空调机 | 室内机 | 海尔 | RFUTA28MXE | 1.00(台) | 1,240.00 | 1,240.00 |
1-34 | 空调机 | 室内机 | 海尔 | RFUMA100MXF | 5.00(台) | 2,413.00 | 12,065.00 |
1-35 | 控制器 | 液晶控制器 | 海尔 | HYR-E70H(商用) | 6.00(套) | 130.00 | 780.00 |
服务类(****点击查看)
1-36 | 其他服务 | 技术服务费安装调试费用 | 按招标文件服务范围服务 | 按招标文件服务要求服务 | 按招标文件要求服务时间服务 | 按招标文件服务标准服务 | 38,680.00 |
薛杨(采购人代表)、丛庆、吴迪
1 | 哈校区主楼学术报告厅配套设备采购 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(哈校区主楼学术报告厅配套设备采购):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 423,808.00元 | 1 | 1 | |
****点击查看****点击查看经销部 | 通过 | 通过 | 441,720.00元 | 2 | 2 | |
哈****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 473,769.00元 | 3 | 3 | |
黑龙****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 478,159.00元 | 4 | ||
****点击查看商贸店(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看学院路88号
联系方式:045****点击查看69690
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区长江路130-6号
联系方式:0451-****点击查看5689
3.项目联系方式项目联系人:李磊
电话:0451-****点击查看5689
****点击查看
2024年10月25日