分谈分签+中船(天津)船舶制造有限公司+干式负载箱维修的询价书

分谈分签+中船(天津)船舶制造有限公司+干式负载箱维修的询价书

发布于 2025-09-22

招标详情

中船(天津)船舶制造有限公司
联系人联系人78个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉785人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3777条

立即监控

本单位近五年电力通用类项目招标19次,合作供应商12个,潜在供应商11
查看详情 >
分谈分签+****点击查看+干式负载箱维修的询价书

发布时间:2025-09-22 09:53

询价书名称:分谈分签+****点击查看+干式负载箱维修的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 561424 更换电阻 1.0 2026-09-22
2 561424 更换电阻 1.0 2026-09-22
3 561424 更换电阻 1.0 2026-09-22
4 561424 更换电阻 1.0 2026-09-22
5 561424 更换电阻 1.0 2026-09-22
6 561424 更换电阻 1.0 2026-09-22
7 561424 更换电阻 1.0 2026-09-22
8 561424 更换电阻 1.0 2026-09-22
9 561424 更换电阻 1.0 2026-09-22
10 561424 更换电抗 1.0 2026-09-22
11 561424 更换电抗 1.0 2026-09-22
12 561424 更换电抗 1.0 2026-09-22
13 561424 更换电抗 1.0 2026-09-22
14 561424 更换电抗 1.0 2026-09-22
15 561424 更换电抗 1.0 2026-09-22
16 561424 更换电抗 1.0 2026-09-22
17 561424 更换电抗 1.0 2026-09-22
18 561424 更换嵌入式一体化触摸屏 1.0 2026-09-22
19 561424 更换PLC 1.0 2026-09-22
20 561424 更换PLC 1.0 2026-09-22
21 561424 更换PLC拓展模块 1.0 2026-09-22
22 561424 更换PLC拓展模块 1.0 2026-09-22
23 561424 更换发电机测试仪 1.0 2026-09-22
24 561424 更换多功能仪表 1.0 2026-09-22
25 561424 更换接触器 1.0 2026-09-22
26 561424 更换电动推杆直流电机 1.0 2026-09-22
27 561424 更换超薄继电器(含保险) 1.0 2026-09-22
28 561424 更换时间继电器 1.0 2026-09-22
29 561424 更换热继电器 1.0 2026-09-22
30 561424 更换时间继电器 1.0 2026-09-22
31 561424 更换继电器 1.0 2026-09-22
32 561424 更换继电器 1.0 2026-09-22
33 561424 更换控制继电器板 1.0 2026-09-22
34 561424 更换控制继电器板 1.0 2026-09-22
35 561424 更换风机启动保护器 1.0 2026-09-22
36 561424 更换自动转换开关 1.0 2026-09-22
37 561424 更换断相与相序过欠压保护继电器 1.0 2026-09-22
38 561424 更换交换机 1.0 2026-09-22
39 561424 更换开关电源 1.0 2026-09-22
40 561424 更换电源模块 1.0 2026-09-22
41 561424 更换EMI滤波器 1.0 2026-09-22
42 561424 更换空气开关 1.0 2026-09-22
43 561424 更换空气开关 1.0 2026-09-22
44 561424 更换空气开关 1.0 2026-09-22
45 561424 更换空气开关 1.0 2026-09-22
46 561424 更换行程开关 1.0 2026-09-22
47 561424 更换行程开关 1.0 2026-09-22
48 561424 更换轴流风机 1.0 2026-09-22
49 561424 更换轴流风机 1.0 2026-09-22
50 561424 更换光电烟感探测器 1.0 2026-09-22
51 561424 更换电流互感器 1.0 2026-09-22
52 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
53 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
54 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
55 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
56 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
57 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
58 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
59 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
60 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
61 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
62 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
63 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
64 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
65 561424 更换交流接触器 1.0 2026-09-22
66 561424 更换保险底座 1.0 2026-09-22
67 561424 更换单相变压器 1.0 2026-09-22
68 561424 更换三相变压器 1.0 2026-09-22
69 561424 更换控制电源线快速插头 1.0 2026-09-22
70 561424 更换控制电源线快速插头 1.0 2026-09-22
71 561424 更换百叶窗 1.0 2026-09-22
72 561424 更换百叶窗 1.0 2026-09-22
73 561424 更换轴流风机 1.0 2026-09-22
74 561424 更换三防型横流式冷却风机 1.0 2026-09-22
75 561424 更换三防型横流式冷却风机 1.0 2026-09-22
76 561424 更换保险底座 1.0 2026-09-22
77 561424 更换保险底座 1.0 2026-09-22
78 561424 更换保险 1.0 2026-09-22
79 561424 更换保险 1.0 2026-09-22
80 561424 更换保险 1.0 2026-09-22
81 561424 更换保险 1.0 2026-09-22
82 561424 更换保险 1.0 2026-09-22
83 561424 更换保险 1.0 2026-09-22
84 561424 更换AGR电缆(耐高温电缆) 1.0 2026-09-22
85 561424 更换AGR电缆(耐高温电缆) 1.0 2026-09-22
86 561424 更换AGR电缆(耐高温电缆) 1.0 2026-09-22
87 561424 更换AGR电缆(耐高温电缆) 1.0 2026-09-22
88 561424 更换分/合闸按钮 1.0 2026-09-22
89 561424 更换本地/远程转换开关 1.0 2026-09-22
90 561424 更换急停按钮 1.0 2026-09-22
91 561424 更换指示灯(风机) 1.0 2026-09-22
92 561424 更换报警指示灯 1.0 2026-09-22
93 561424 负载箱维护 1.0 2026-09-22
94 561424 结构修复加油漆 1.0 2026-09-22
95 561424 控制系统调试 1.0 2026-09-22
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-09-24 08:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

报价有效期:2026-09-22

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:

承运方式:

结算方式:

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
1 干式负载箱维修谈判文件.docx 2025-09-22
经办人信息

*联系人:王天成

*手机:150****点击查看0039

电话:

邮箱:

附件(1)
干式负载箱维修谈判文件.docx
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 19 次; 共合作电力通用供应商 12
上次中标企业上次中标企业: 吴江****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 天津, 中标 2次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 11 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
中动****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 7 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
江苏****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 1205 次, 占比 97.1%
重点地区: 江苏, 中标 460 次, 占比 37.07%
中标业绩: 上一年中标 221 次, 中标金额 35192.25
天津****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 天津, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0