
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司、**公司、****点击查看公司、****点击查看公司下属8家单位橡胶板、橡胶条等物资集中采购(WG)变更询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司、**公司、****点击查看公司、****点击查看公司下属8家单位橡胶板、橡胶条等物资集中采购(WG),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司、**公司、****点击查看公司、****点击查看公司下属8家单位橡胶板、橡胶条等物资集中采购,请供应商认真查看附件中采购公告、技术规范书、合同条款等所有附件内容,并按要求进行报价。
2.2 采购范围
1 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看88830 | 橡胶板\3\1000\10000\光面\丁腈橡胶\耐油 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
2 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看28377 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ132*60*28\聚氨酯 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 8 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能嘉****点击查看公司 | |||||
3 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看56400 | 其他橡胶制品\密封圈修理盒\6-36\丁腈橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 1 | 盒 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
4 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84941 | 其他橡胶制品\胶帽\M10*50\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
5 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84943 | 其他橡胶制品\胶帽\M12*50\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
6 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84945 | 其他橡胶制品\胶帽\M14*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
7 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84952 | 其他橡胶制品\胶帽\M16*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
8 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84949 | 其他橡胶制品\胶帽\M18*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
9 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84950 | 其他橡胶制品\胶帽\M20*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
10 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84951 | 其他橡胶制品\胶帽\M22*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
11 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84954 | 其他橡胶制品\胶帽\M24*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
12 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84956 | 其他橡胶制品\胶帽\M25*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
13 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84958 | 其他橡胶制品\胶帽\M26*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
14 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84968 | 其他橡胶制品\胶帽\M27*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
15 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84970 | 其他橡胶制品\胶帽\M27*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
16 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84972 | 其他橡胶制品\胶帽\M28*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
17 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84953 | 其他橡胶制品\胶帽\M30*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
18 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84955 | 其他橡胶制品\胶帽\M32*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
19 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84957 | 其他橡胶制品\胶帽\M36*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
20 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84959 | 其他橡胶制品\胶帽\M38*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
21 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84960 | 其他橡胶制品\胶帽\M40*70\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
22 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84962 | 其他橡胶制品\胶帽\M42*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
23 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84963 | 其他橡胶制品\胶帽\M46*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
24 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84964 | 其他橡胶制品\胶帽\M50*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
25 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84965 | 其他橡胶制品\胶帽\M52*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
26 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84966 | 其他橡胶制品\胶帽\M56*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
27 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84967 | 其他橡胶制品\胶帽\M66*89\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
28 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84969 | 其他橡胶制品\胶帽\M72*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
29 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43495 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\100*100*10\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
30 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43496 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\100*100*50\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
31 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43497 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\150*150*50\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
32 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43498 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\150*150*10\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
33 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43499 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\200*200*10\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
34 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43501 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\200*200*30\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
35 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43503 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\300*300*10\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
36 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43504 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\300*300*30\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
37 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84941 | 其他橡胶制品\胶帽\M10*50\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
38 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84943 | 其他橡胶制品\胶帽\M12*50\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
39 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84945 | 其他橡胶制品\胶帽\M14*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
40 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84952 | 其他橡胶制品\胶帽\M16*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
41 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84949 | 其他橡胶制品\胶帽\M18*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
42 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84950 | 其他橡胶制品\胶帽\M20*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
43 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84951 | 其他橡胶制品\胶帽\M22*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
44 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84954 | 其他橡胶制品\胶帽\M24*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
45 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84956 | 其他橡胶制品\胶帽\M25*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
46 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84958 | 其他橡胶制品\胶帽\M26*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
47 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84968 | 其他橡胶制品\胶帽\M27*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
48 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84970 | 其他橡胶制品\胶帽\M27*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
49 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84972 | 其他橡胶制品\胶帽\M28*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
50 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84953 | 其他橡胶制品\胶帽\M30*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
51 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84955 | 其他橡胶制品\胶帽\M32*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
52 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84957 | 其他橡胶制品\胶帽\M36*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
53 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84959 | 其他橡胶制品\胶帽\M38*38\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
54 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84960 | 其他橡胶制品\胶帽\M40*70\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
55 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84962 | 其他橡胶制品\胶帽\M42*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
56 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84963 | 其他橡胶制品\胶帽\M46*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
57 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84964 | 其他橡胶制品\胶帽\M50*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
58 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84965 | 其他橡胶制品\胶帽\M52*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
59 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84966 | 其他橡胶制品\胶帽\M56*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 80 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
60 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84967 | 其他橡胶制品\胶帽\M66*89\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
61 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看84969 | 其他橡胶制品\胶帽\M72*51\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
62 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43495 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\100*100*10\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
63 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43496 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\100*100*50\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
64 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43497 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\150*150*50\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
65 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43498 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\150*150*10\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 100 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
66 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43499 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\200*200*10\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 200 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
67 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43501 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\200*200*30\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
68 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43503 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\300*300*10\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 30 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
69 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看43504 | 其他橡胶制品\缓冲垫块\300*300*30\硅橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
70 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看56400 | 其他橡胶制品\密封圈修理盒\6-36\丁腈橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 1 | 盒 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
71 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看57136 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ200*100*42\丁腈橡胶 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 8 | 件 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
72 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看34405 | 缠绕垫\φ202*170*4\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 华能澜****点击查看公司黄登﹒****点击查看电厂 | |||||
73 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看05435 | 缠绕垫\B0222 DN40-PN100\石墨+不锈钢\带内环型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜****点击查看公司****点击查看管理局 | |||||
74 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看90984 | 缠绕垫\D1222 DN20-PN25\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜****点击查看公司****点击查看管理局 | |||||
75 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看69627 | 缠绕垫\D1222 DN80-PN40\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 15 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜****点击查看公司****点击查看管理局 | |||||
76 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看70413 | 缠绕垫\D1222 DN25-PN16\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜****点击查看公司****点击查看管理局 | |||||
77 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看05435 | 缠绕垫\B0222 DN40-PN100\石墨+不锈钢\带内环型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜****点击查看公司****点击查看管理局 | |||||
78 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看91865 | 缠绕垫\B0222 DN15-PN100\石墨+不锈钢\带内环型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜****点击查看公司****点击查看管理局 | |||||
79 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看06226 | 缠绕垫\B0222 DN65-PN160\石墨+不锈钢\带内环型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜****点击查看公司****点击查看管理局 | |||||
80 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看81031 | 缠绕垫\B0222 DN25-PN100\石墨+不锈钢\带内环型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 20 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜****点击查看公司****点击查看管理局 | |||||
81 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看05546 | 缠绕垫\B0222 DN50-PN100\石墨+不锈钢\带内环型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能嘉****点击查看公司 | |||||
82 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看86607 | 缠绕垫\φ94*70*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 2 | 件 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | ****点击查看**公司 | |||||
83 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看88139 | 缠绕垫\φ520*480*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 4 | 件 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | ****点击查看**公司 | |||||
84 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看20369 | 缠绕垫\φ710*600*4\不锈钢\基本型 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看**公司 | |||||
85 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看56176 | 聚四氟乙烯垫片\φ428*350*3 | ****点击查看0207 | ****点击查看0207 | 20 | 件 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 华能澜****点击查看公司黄登﹒****点击查看电厂 | |||||
86 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看37037 | 聚四氟乙烯垫片\φ142*89*5 | ****点击查看0207 | ****点击查看0207 | 50 | 件 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 华能澜****点击查看公司黄登﹒****点击查看电厂 | |||||
87 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看53227 | 聚四氟乙烯垫片\φ532*478*5 | ****点击查看0207 | ****点击查看0207 | 10 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 华能澜****点击查看公司****点击查看管理局 | |||||
88 | XC****点击查看0840D02299 | ****点击查看59310 | 聚四氟乙烯垫片\φ158*108*3 | ****点击查看0207 | ****点击查看0207 | 100 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华****点击查看公司 | |||||
